Crescent Village
San Jose — 320 Crescent Village Cir
98 units available · 0–3 beds · 574–1,579 sqft
Floor Plan Availability
Toscana - Plan 01
0 bed / 1 bath · 723 sqft
Verona - Plan C
1 bed / 1 bath · 704 sqft
Toscana - Plan 02
1 bed / 1 bath · 744 sqft
Toscana - Plan 03
1 bed / 1 bath · 758 sqft
Verona - Plan F
1 bed / 1 bath · 828 sqft
Verona - Plan Q
1 bed / 1 bath · 900 sqft
Toscana - Plan 04
1 bed / 1 bath · 922 sqft
Verona - Plan G
1 bed / 1 bath · 947 sqft
Verona - Plan R
1 bed / 1 bath · 966 sqft
Cadiz - Plan 18L
1 bed / 1 bath · 990 sqft
Toscana - Plan 05
2 bed / 2 bath · 1,011 sqft
Toscana - Plan 06
2 bed / 2 bath · 1,011 sqft
Toscana - Plan 07
2 bed / 2 bath · 1,027 sqft
Toscana - Plan 08
2 bed / 2 bath · 1,030 sqft
Toscana - Plan 09
2 bed / 2 bath · 1,054 sqft
Verona - Plan K
2 bed / 2 bath · 1,092 sqft
Verona - Plan M
2 bed / 2 bath · 1,103 sqft
Toscana - Plan 10
2 bed / 2 bath · 1,108 sqft
Cadiz - Plan 12
2 bed / 2 bath · 1,136 sqft
Toscana - Plan 11L
2 bed / 2 bath · 1,156 sqft
Verona - Plan L
2 bed / 2 bath · 1,163 sqft
Cadiz - Plan 15
2 bed / 2 bath · 1,215 sqft
Cadiz - Plan 14
2 bed / 2 bath · 1,215 sqft
Cadiz - Plan 16
2 bed / 2 bath · 1,270 sqft
Verona - Plan N
2 bed / 2 bath · 1,282 sqft
Verona - Plan T
2 bed / 2 bath · 1,300 sqft
Available Units
| Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Unit | 6mo | 9mo | 12mo | 18mo | Move-in | $/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toscana - Plan 01 | 0/1 | 574 | 1109 | $3,780 | $3,490 | $2,905 | $3,055 | Nov 9 | $5.06 | Available |
| Toscana - Plan 01 | 0/1 | 574 | 1125 | $3,925 | $3,490 | $3,080 | $3,055 | Oct 25 | $5.37 | Available |
| Toscana - Plan 01 | 0/1 | 598 | 1277 | $4,165 | $3,860 | $3,425 | $3,240 | Oct 5 | $5.73 | Available |
| Toscana - Plan 01 | 0/1 | 601 | 1308 | $4,585 | $3,930 | $3,275 | $3,440 | Nov 19 | $5.45 | Available |
| Toscana - Plan 01 | 0/1 | 723 | 1416 | $5,110 | $4,380 | $4,055 | $3,835 | Oct 16 | $5.61 | Available |
| Verona - Plan C | 1/1 | 704 | 1021 | $4,565 | $4,215 | $3,900 | $3,690 | Sep 8 | $5.54 | Available |
| Verona - Plan F | 1/1 | 828 | 1071 | $5,355 | $4,590 | $4,250 | $4,020 | Nov 14 | $5.13 | Available |
| Toscana - Plan 03 | 1/1 | 823 | 1127 | $5,560 | $4,765 | $4,410 | $4,170 | Sep 8 | $5.36 | Available |
| Toscana - Plan 03 | 1/1 | 823 | 1133 | $5,560 | $4,765 | $4,410 | $4,170 | Oct 6 | $5.36 | Available |
| Toscana - Plan 04 | 1/1 | 746 | 1135 | $5,055 | $4,335 | $4,010 | $3,795 | Oct 14 | $5.38 | Available |
| Toscana - Plan 04 | 1/1 | 746 | 1191 | $5,100 | $4,370 | $4,045 | $3,825 | Oct 13 | $5.42 | Available |
| Toscana - Plan 02 | 0/1 | 583 | 1279 | $4,485 | $3,970 | $3,830 | $3,625 | Sep 8 | $6.57 | Available |
| Toscana - Plan 04 | 1/1 | 746 | 1346 | $5,015 | $4,300 | $3,975 | $3,760 | Oct 16 | $5.33 | Available |
| Cadiz - Plan 18L | 2/2 | 1,245 | 1358 | $8,275 | $7,095 | $6,265 | $6,210 | Oct 9 | $5.03 | Available |
| Toscana - Plan 03 | 1/1 | 758 | 1362 | $5,170 | $4,430 | $4,100 | $3,875 | Sep 26 | $5.41 | Available |
| Toscana - Plan 04 | 1/1 | 746 | 1387 | $5,055 | $4,335 | $4,010 | $3,795 | Sep 27 | $5.38 | Available |
| Toscana - Plan 03 | 0/1 | 816 | 1430 | $5,570 | $5,160 | $4,580 | $4,335 | Oct 12 | $5.61 | Available |
| Toscana - Plan 02 | 1/1 | 810 | 1449 | $5,195 | $4,455 | $4,120 | $3,900 | Oct 24 | $5.09 | Available |
| Toscana - Plan 03 | 1/1 | 758 | 1464 | $5,245 | $4,495 | $4,160 | $3,935 | Oct 16 | $5.49 | Available |
| Toscana - Plan 04 | 1/1 | 746 | 1468 | $5,160 | $4,425 | $4,095 | $3,870 | Oct 6 | $5.49 | Available |
| Verona - Plan G | 1/1 | 947 | 2067 | $5,540 | $5,115 | $4,730 | $4,475 | Sep 8 | $4.99 | Available |
| Toscana - Plan 03 | 1/1 | 823 | 2309 | $5,540 | $4,750 | $4,395 | $4,155 | Oct 12 | $5.34 | Available |
| Verona - Plan C | 1/1 | 704 | 3021 | $5,175 | $4,435 | $4,105 | $3,880 | Oct 10 | $5.83 | Available |
| Verona - Plan C | 1/1 | 704 | 4035 | $4,870 | $4,495 | $4,160 | $3,935 | Sep 8 | $5.91 | Available |
| Verona - Plan F | 1/1 | 828 | 4071 | $5,170 | $4,770 | $4,415 | $4,175 | Sep 8 | $5.33 | Available |
| Verona - Plan Q | 1/1 | 900 | 5043 | $6,395 | $5,480 | $5,070 | $4,795 | Nov 19 | $5.63 | Available |
| Verona - Plan R | 1/1 | 966 | 5090 | $5,435 | $5,020 | $4,640 | $4,390 | Sep 8 | $4.80 | Available |
| Verona - Plan Q | 1/1 | 900 | 5133 | $5,935 | $5,480 | $5,070 | $4,795 | Sep 8 | $5.63 | Available |
| Cadiz - Plan 12 | 2/2 | 1,093 | 1103 | $5,930 | $5,245 | $4,835 | $4,790 | Sep 30 | $4.42 | Available |
| Verona - Plan L | 2/2 | 1,163 | 1105 | $6,230 | $5,340 | $4,940 | $4,675 | Sep 8 | $4.25 | Available |
| Cadiz - Plan 16 | 2/2 | 1,108 | 1111 | $5,925 | $5,470 | $5,060 | $4,785 | Sep 30 | $4.57 | Available |
| Toscana - Plan 08 | 2/2 | 1,030 | 1113 | $6,170 | $5,290 | $4,670 | $4,630 | Sep 29 | $4.53 | Available |
| Verona - Plan L | 2/2 | 1,163 | 1119 | $6,400 | $5,485 | $5,075 | $4,800 | Sep 8 | $4.36 | Available |
| Cadiz - Plan 16 | 3/2 | 1,433 | 1126 | $10,025 | $8,235 | $7,950 | $7,880 | Sep 8 | $5.55 | Available |
| Cadiz - Plan 14 | 2/2 | 1,100 | 1129 | $6,360 | $5,225 | $5,040 | $4,770 | Sep 14 | $4.58 | Available |
| Cadiz - Plan 14 | 2/2 | 1,171 | 1133 | $6,430 | $5,280 | $5,095 | $4,820 | Sep 8 | $4.35 | Available |
| Cadiz - Plan 14 | 2/2 | 1,171 | 1136 | $6,160 | $5,060 | $4,885 | $4,620 | Sep 8 | $4.17 | Available |
| Verona - Plan N | 2/2 | 1,282 | 1137 | $6,625 | $5,680 | $5,255 | $4,970 | Sep 8 | $4.10 | Available |
| Toscana - Plan 05 | 2/2 | 1,011 | 1145 | $6,125 | $5,250 | $4,640 | $4,595 | Sep 8 | $4.59 | Available |
| Toscana - Plan 09 | 1/1 | 830 | 1147 | $5,285 | $4,530 | $4,195 | $3,965 | Sep 8 | $5.05 | Available |
| Cadiz - Plan 16 | 2/2 | 1,137 | 1148 | $6,220 | $5,530 | $4,605 | $4,840 | Nov 13 | $4.05 | Available |
| Cadiz - Plan 14 | 2/2 | 1,100 | 1164 | $6,130 | $5,450 | $4,815 | $4,770 | Oct 4 | $4.38 | Available |
| Toscana - Plan 07 | 2/2 | 1,099 | 1169 | $5,705 | $5,265 | $4,870 | $4,605 | Sep 8 | $4.43 | Available |
| Toscana - Plan 07 | 2/2 | 1,099 | 1170 | $5,935 | $5,480 | $5,070 | $4,795 | Sep 8 | $4.61 | Available |
| Cadiz - Plan 16 | 2/2 | 1,108 | 1170 | $6,465 | $5,540 | $4,895 | $4,850 | Oct 2 | $4.42 | Available |
| Toscana - Plan 08 | 1/1 | 839 | 1174 | $6,250 | $5,770 | $5,335 | $5,050 | Sep 8 | $6.36 | Available |
| Toscana - Plan 09 | 2/2 | 1,054 | 1180 | $6,485 | $5,095 | $4,630 | $4,865 | Nov 2 | $4.39 | Available |
| Toscana - Plan 11L | 1/1 | 983 | 1185 | $6,905 | $6,375 | $5,895 | $5,580 | Sep 8 | $6.00 | Available |
| Toscana - Plan 07 | 1/1 | 773 | 1201 | $4,585 | $4,230 | $3,915 | $3,705 | Oct 1 | $5.06 | Available |
| Toscana - Plan 08 | 1/1 | 979 | 1206 | $5,825 | $4,995 | $4,620 | $4,370 | Sep 8 | $4.72 | Available |
| Cadiz - Plan 12 | 2/2 | 1,093 | 1207 | $6,120 | $5,245 | $4,855 | $4,590 | Oct 16 | $4.44 | Available |
| Toscana - Plan 07 | 1/1 | 768 | 1230 | $4,685 | $3,850 | $3,885 | $3,515 | Nov 1 | $5.06 | Available |
| Toscana - Plan 05 | 2/2 | 1,011 | 1241 | $6,205 | $5,320 | $4,700 | $4,655 | Sep 16 | $4.65 | Available |
| Toscana - Plan 08 | 2/2 | 1,316 | 1247 | $5,880 | $5,425 | $5,020 | $4,750 | Sep 8 | $3.81 | Available |
| Toscana - Plan 07 | 2/2 | 1,099 | 1248 | $5,630 | $5,200 | $4,810 | $4,550 | Sep 8 | $4.38 | Available |
| Toscana - Plan 07 | 2/2 | 1,027 | 1259 | $6,730 | $5,770 | $5,095 | $5,050 | Sep 30 | $4.96 | Available |
| Toscana - Plan 06 | 2/2 | 1,011 | 1269 | $6,335 | $5,430 | $4,800 | $4,755 | Sep 11 | $4.75 | Available |
| Toscana - Plan 10 | 1/1 | 917 | 1282 | $5,820 | $5,370 | $4,970 | $4,700 | Sep 8 | $5.42 | Available |
| Toscana - Plan 08 | 2/2 | 1,030 | 1305 | $6,170 | $5,070 | $4,890 | $4,630 | Oct 12 | $4.75 | Available |
| Cadiz - Plan 12 | 1/1 | 931 | 1325 | $5,705 | $4,890 | $4,525 | $4,280 | Oct 18 | $4.86 | Available |
| Toscana - Plan 07 | 2/2 | 1,099 | 1325 | $6,050 | $5,185 | $4,800 | $4,540 | Oct 6 | $4.37 | Available |
| Toscana - Plan 07 | 2/2 | 1,099 | 1348 | $5,860 | $5,410 | $5,005 | $4,735 | Sep 28 | $4.55 | Available |
| Toscana - Plan 10 | 2/2 | 1,108 | 1354 | $7,225 | $6,195 | $5,470 | $5,420 | Sep 8 | $4.94 | Available |
| Toscana - Plan 09 | 1/1 | 830 | 1363 | $5,230 | $4,485 | $4,150 | $3,925 | Sep 28 | $5.00 | Available |
| Toscana - Plan 07 | 2/2 | 1,099 | 1363 | $5,605 | $5,175 | $4,785 | $4,530 | Sep 16 | $4.35 | Available |
| Cadiz - Plan 16 | 2/2 | 1,108 | 1377 | $5,965 | $5,505 | $5,090 | $4,815 | Sep 18 | $4.59 | Available |
| Toscana - Plan 10 | 1/1 | 917 | 1384 | $6,500 | $5,340 | $5,385 | $4,875 | Oct 10 | $5.87 | Available |
| Cadiz - Plan 12 | 2/2 | 1,093 | 1426 | $6,450 | $5,530 | $5,115 | $4,840 | Oct 13 | $4.68 | Available |
| Toscana - Plan 07 | 1/1 | 818 | 1428 | $5,845 | $5,010 | $4,635 | $4,385 | Sep 8 | $5.67 | Available |
| Cadiz - Plan 14 | 2/2 | 1,100 | 1429 | $6,210 | $5,520 | $4,880 | $4,830 | Oct 6 | $4.44 | Available |
| Cadiz - Plan 16 | 2/2 | 1,108 | 1431 | $6,095 | $5,625 | $5,205 | $4,920 | Sep 13 | $4.70 | Available |
| Toscana - Plan 07 | 2/2 | 1,099 | 1432 | $5,780 | $5,335 | $4,935 | $4,670 | Sep 8 | $4.49 | Available |
| Cadiz - Plan 14 | 2/2 | 1,171 | 1445 | $6,440 | $5,520 | $4,600 | $4,830 | Nov 5 | $3.93 | Available |
| Toscana - Plan 07 | 1/1 | 956 | 1448 | $6,440 | $5,520 | $5,110 | $4,830 | Sep 8 | $5.35 | Available |
| Toscana - Plan 11L | 1/1 | 1,000 | 1463 | $5,960 | $5,110 | $4,725 | $4,470 | Oct 15 | $4.72 | Available |
| Cadiz - Plan 12 | 1/1 | 931 | 1467 | $5,775 | $4,950 | $4,580 | $4,335 | Oct 7 | $4.92 | Available |
| Toscana - Plan 05 | 2/2 | 1,011 | 1475 | $6,325 | $5,420 | $4,790 | $4,745 | Sep 8 | $4.74 | Available |
| Toscana - Plan 08 | 2/2 | 1,316 | 1480 | $6,075 | $5,605 | $5,185 | $4,905 | Sep 14 | $3.94 | Available |
| Toscana - Plan 05 | 0/1 | 947 | 1483 | $5,035 | $4,455 | $4,300 | $4,065 | Sep 8 | $4.54 | Available |
| Toscana - Plan 06 | 0/1 | 1,105 | 1490 | $5,540 | $4,900 | $4,730 | $4,475 | Sep 14 | $4.28 | Available |
| Cadiz - Plan 12 | 1/1 | 931 | 2102 | $5,800 | $4,970 | $4,600 | $4,350 | Oct 11 | $4.94 | Available |
| Toscana - Plan 09 | 1/1 | 830 | 2103 | $5,035 | $4,315 | $3,995 | $3,775 | Oct 4 | $4.81 | Available |
| Cadiz - Plan 14 | 2/2 | 1,215 | 2114 | $6,540 | $5,785 | $5,335 | $5,285 | Sep 8 | $4.39 | Available |
| Cadiz - Plan 14 | 2/2 | 1,215 | 2214 | $6,530 | $5,775 | $5,325 | $5,275 | Sep 8 | $4.38 | Available |
| Cadiz - Plan 15 | 2/2 | 1,215 | 2221 | $6,640 | $5,875 | $5,415 | $5,365 | Sep 8 | $4.46 | Available |
| Toscana - Plan 09 | 1/1 | 880 | 2307 | $6,100 | $5,630 | $5,210 | $4,925 | Sep 8 | $5.92 | Available |
| Cadiz - Plan 16 | 2/2 | 1,108 | 2309 | $6,055 | $5,590 | $5,170 | $4,890 | Sep 28 | $4.67 | Available |
| Cadiz - Plan 14 | 2/2 | 1,100 | 2312 | $6,300 | $5,175 | $4,995 | $4,725 | Sep 8 | $4.54 | Available |
| Cadiz - Plan 14 | 2/2 | 1,215 | 2314 | $6,760 | $5,980 | $5,515 | $5,460 | Sep 8 | $4.54 | Available |
| Cadiz - Plan 12 | 2/2 | 1,093 | 2318 | $5,910 | $5,230 | $4,820 | $4,775 | Sep 10 | $4.41 | Available |
| Toscana - Plan 10 | 1/1.5 | 1,460 | 2408 | $7,400 | $6,345 | $5,870 | $5,550 | Sep 24 | $4.02 | Available |
| Cadiz - Plan 16 | 2/2 | 1,108 | 2409 | $6,185 | $5,710 | $5,280 | $4,995 | Sep 10 | $4.77 | Available |
| Cadiz - Plan 14 | 2/2 | 1,215 | 2414 | $6,650 | $5,885 | $5,425 | $5,375 | Sep 8 | $4.47 | Available |
| Verona - Plan M | 2/2 | 1,103 | 3130 | $6,225 | $5,335 | $4,715 | $4,670 | Oct 10 | $4.27 | Available |
| Verona - Plan M | 2/2 | 1,103 | 4070 | $6,295 | $5,395 | $4,990 | $4,720 | Sep 9 | $4.52 | Available |
| Verona - Plan K | 2/2 | 1,092 | 4083 | $6,450 | $5,530 | $5,115 | $4,840 | Sep 10 | $4.68 | Available |
| Verona - Plan T | 2/2 | 1,300 | 5040 | $6,975 | $5,980 | $5,280 | $5,230 | Oct 28 | $4.06 | Available |
| Verona - Plan M | 2/2 | 1,103 | 5094 | $6,365 | $5,455 | $5,045 | $4,775 | Sep 22 | $4.57 | Available |
| Cadiz - Plan 12 | 1/1 | 931 | 1431 | — | — | — | — | — | — | Unavailable |
Price History (12-month lease)
Available Units Over Time
Seasonality
Cheapest historically: Feb · Most expensive: Aug