Los Olivos at Irvine Spectrum
Irvine — 310 Gitano
84 units available · 0–2 beds · 0–1,285 sqft
Floor Plan Availability
Posare - Plan F
1 bed / 1 bath · 565 sqft
Soggiorno - Plan A
1 bed / 1 bath · 589 sqft
Soggiorno - Plan C
1 bed / 1 bath · 730 sqft
Soggiorno - Plan B
1 bed / 1 bath · 733 sqft
Posare - Plan G
1 bed / 1 bath · 754 sqft
Posare - Plan H
1 bed / 1 bath · 756 sqft
Villetta - Plan X
1 bed / 1 bath · 785 sqft
Villetta - Plan R
1 bed / 1 bath · 807 sqft
Villetta - Plan S
1 bed / 1 bath · 815 sqft
Santuario - Plan 1
1 bed / 1 bath · 829 sqft
Domicilio - Plan M
1 bed / 2 bath · 848 sqft
Santuario - Plan 2
1 bed / 1 bath · 880 sqft
Santuario - Plan 3
1 bed / 1 bath · 944 sqft
Soggiorno - Plan D
2 bed / 2 bath · 904 sqft
Posare - Plan I
2 bed / 2 bath · 973 sqft
Posare - Plan J
2 bed / 2 bath · 992 sqft
Soggiorno - Plan E
2 bed / 2 bath · 1,043 sqft
Posare - Plan L
2 bed / 2 bath · 1,075 sqft
Villetta - Plan U
2 bed / 2 bath · 1,085 sqft
Domicilio - Plan N
2 bed / 2 bath · 1,163 sqft
Villetta - Plan W
2 bed / 2 bath · 1,171 sqft
Santuario - Plan 4
2 bed / 2 bath · 1,174 sqft
Domicilio - Plan P
2 bed / 2 bath · 1,225 sqft
Santuario - Plan 5
2 bed / 2 bath · 1,244 sqft
Domicilio - Plan Q
2 bed / 2 bath · 1,285 sqft
Available Units
| Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Unit | 6mo | 9mo | 12mo | 13mo | 18mo | Move-in | $/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posare - Plan H | 1/1 | 780 | 10108 | $4,300 | $3,685 | $3,410 | $3,070 | $3,225 | Aug 15 | $4.37 | Available |
| Santuario - Plan 3 | 1/1 | 957 | 11202 | $4,130 | $3,810 | $3,525 | $3,525 | $3,335 | Jul 7 | $3.68 | Available |
| Santuario - Plan 1 | 1/1 | 829 | 11208 | $3,825 | $3,530 | $3,265 | $3,265 | $3,090 | Jul 20 | $3.94 | Available |
| Domicilio - Plan M | 1/2 | 848 | 113 | $5,425 | $4,650 | $4,305 | $3,875 | $4,070 | Aug 16 | $5.08 | Available |
| Santuario - Plan 2 | 1/1 | 880 | 11314 | $4,375 | $3,750 | $3,470 | $3,125 | $3,285 | Aug 17 | $3.94 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 747 | 1208 | $4,000 | $3,430 | $3,170 | $2,855 | $3,000 | Aug 12 | $4.24 | Available |
| Santuario - Plan 3 | 1/1 | 924 | 12102 | $4,195 | $3,870 | $3,580 | $3,580 | $3,390 | Jul 7 | $3.87 | Available |
| Santuario - Plan 1 | 1/1 | 829 | 12209 | $3,955 | $3,650 | $3,375 | $3,375 | $3,195 | Jul 7 | $4.07 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 705 | 12303 | $3,735 | $3,445 | $3,190 | $3,190 | $3,015 | Jul 26 | $4.52 | Available |
| Soggiorno - Plan A | 1/1 | 589 | 12306 | $3,480 | $3,210 | $2,970 | $2,970 | $2,810 | Jul 7 | $5.04 | Available |
| Santuario - Plan 3 | 1/1 | 924 | 13115 | $4,195 | $3,870 | $3,580 | $3,580 | $3,390 | Jul 27 | $3.87 | Available |
| Santuario - Plan 1 | 1/1 | 829 | 13207 | $3,955 | $3,650 | $3,375 | $3,375 | $3,195 | Jul 7 | $4.07 | Available |
| Santuario - Plan 1 | 1/1 | 829 | 13208 | $3,825 | $3,530 | $3,265 | $3,265 | $3,090 | Jul 25 | $3.94 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 705 | 14104 | $3,740 | $3,450 | $3,195 | $3,195 | $3,020 | Jul 7 | $4.53 | Available |
| Villetta - Plan S | 1/1 | 815 | 14204 | $3,935 | $3,630 | $3,360 | $3,360 | $3,180 | Jul 7 | $4.12 | Available |
| Villetta - Plan R | 1/1 | 791 | 14205 | $4,095 | $3,780 | $3,500 | $3,500 | $3,310 | Jul 7 | $4.42 | Available |
| Soggiorno - Plan C | 1/1 | 730 | 14207 | $3,990 | $3,420 | $3,165 | $2,850 | $2,995 | Aug 24 | $4.34 | Available |
| Soggiorno - Plan A | 1/1 | 589 | 15205 | $3,445 | $3,180 | $2,945 | $2,945 | $2,785 | Jul 7 | $5.00 | Available |
| Soggiorno - Plan C | 1/1 | 730 | 15207 | $3,705 | $3,420 | $3,165 | $3,165 | $2,995 | Jul 7 | $4.34 | Available |
| Posare - Plan G | 1/1 | 754 | 15303 | $4,085 | $3,500 | $3,240 | $2,915 | $3,065 | Aug 2 | $4.30 | Available |
| Posare - Plan F | 1/1 | 565 | 16204 | $3,435 | $3,170 | $2,935 | $2,935 | $2,775 | Jul 7 | $5.19 | Available |
| Domicilio - Plan M | 1/2 | 848 | 168 | $4,975 | $4,590 | $4,250 | $4,250 | $4,020 | Jul 26 | $5.01 | Available |
| Villetta - Plan S | 1/1 | 815 | 18204 | $3,935 | $3,630 | $3,360 | $3,360 | $3,180 | Jul 29 | $4.12 | Available |
| Villetta - Plan R | 1/1 | 791 | 20302 | $3,900 | $3,600 | $3,330 | $3,330 | $3,150 | Jul 7 | $4.21 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 750 | 2108 | $3,790 | $3,500 | $3,240 | $3,240 | $3,065 | Jul 7 | $4.32 | Available |
| Posare - Plan H | 1/1 | 756 | 2301 | $3,805 | $3,510 | $3,250 | $3,250 | $3,075 | Jul 7 | $4.30 | Available |
| Soggiorno - Plan A | 1/1 | 589 | 25301 | $3,475 | $3,205 | $2,965 | $2,965 | $2,805 | Jul 25 | $5.03 | Available |
| Posare - Plan H | 1/1 | 770 | 3108 | $4,300 | $3,685 | $3,410 | $3,070 | $3,225 | Aug 19 | $4.43 | Available |
| Posare - Plan H | 1/1 | 779 | 3308 | $3,805 | $3,510 | $3,250 | $3,250 | $3,075 | Jul 7 | $4.17 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 723 | 4204 | $3,705 | $3,420 | $3,165 | $3,165 | $2,995 | Jul 7 | $4.38 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 705 | 4304 | $3,740 | $3,450 | $3,195 | $3,195 | $3,020 | Jul 7 | $4.53 | Available |
| Domicilio - Plan M | 1/2 | 848 | 507 | $5,040 | $4,650 | $4,305 | $4,305 | $4,070 | Jul 7 | $5.08 | Available |
| Posare - Plan H | 1/1 | 756 | 5201 | $3,825 | $3,530 | $3,265 | $3,265 | $3,090 | Jul 7 | $4.32 | Available |
| Posare - Plan F | 1/1 | 565 | 5204 | $3,675 | $3,150 | $2,915 | $2,625 | $2,760 | Aug 13 | $5.16 | Available |
| Villetta - Plan S | 1/1 | 827 | 5204 | $3,935 | $3,630 | $3,360 | $3,360 | $3,180 | Jul 30 | $4.06 | Available |
| Posare - Plan F | 1/1 | 565 | 5205 | $3,460 | $3,195 | $2,660 | $2,955 | $2,795 | Sep 8 | $4.71 | Available |
| Villetta - Plan X | 1/1 | 785 | 5207 | $3,900 | $3,600 | $3,330 | $3,330 | $3,150 | Jul 7 | $4.24 | Available |
| Soggiorno - Plan A | 1/1 | 589 | 5301 | $3,505 | $3,235 | $2,995 | $2,995 | $2,830 | Jul 10 | $5.08 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 705 | 5308 | $3,740 | $3,450 | $3,195 | $3,195 | $3,020 | Jul 7 | $4.53 | Available |
| Domicilio - Plan M | 1/2 | 848 | 602 | $5,040 | $4,650 | $4,305 | $4,305 | $4,070 | Jul 26 | $5.08 | Available |
| Posare - Plan G | 1/1 | 770 | 6203 | $3,835 | $3,540 | $3,275 | $3,275 | $3,100 | Jul 7 | $4.25 | Available |
| Posare - Plan F | 1/1 | 565 | 6204 | $3,415 | $3,150 | $2,915 | $2,915 | $2,760 | Jul 7 | $5.16 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 747 | 8204 | $3,780 | $3,490 | $3,225 | $3,225 | $3,055 | Jul 7 | $4.32 | Available |
| Soggiorno - Plan A | 1/1 | 589 | 8305 | $3,505 | $3,235 | $2,995 | $2,995 | $2,830 | Jul 7 | $5.08 | Available |
| Soggiorno - Plan A | 1/1 | 589 | 8306 | $3,480 | $3,210 | $2,970 | $2,970 | $2,810 | Jul 7 | $5.04 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 723 | 9207 | $3,705 | $3,420 | $3,165 | $3,165 | $2,995 | Jul 7 | $4.38 | Available |
| Santuario - Plan 5 | 2/2 | 1,217 | 11105 | $5,495 | $4,710 | $4,360 | $4,360 | $4,125 | Jul 7 | $3.58 | Available |
| Posare - Plan I | 2/2 | 973 | 11207 | $4,795 | $4,110 | $3,805 | $3,425 | $3,600 | Aug 28 | $3.91 | Available |
| Posare - Plan L | 2/2 | 1,075 | 11302 | $5,110 | $4,380 | $4,055 | $4,055 | $3,835 | Jul 11 | $3.77 | Available |
| Soggiorno - Plan E | 2/2 | 1,036 | 1202 | $5,065 | $4,340 | $4,015 | $3,615 | $3,800 | Aug 9 | $3.88 | Available |
| Soggiorno - Plan D | 2/2 | 949 | 1205 | $4,900 | $4,200 | $3,885 | $3,885 | $3,675 | Jul 7 | $4.09 | Available |
| Santuario - Plan 5 | 2/2 | 1,214 | 13116 | $5,635 | $4,830 | $4,470 | $4,470 | $4,230 | Jul 7 | $3.68 | Available |
| Santuario - Plan 4 | 2/2 | 1,174 | 13313 | $5,460 | $4,680 | $4,330 | $4,330 | $4,095 | Jul 7 | $3.69 | Available |
| Villetta - Plan W | 2/2 | 1,166 | 15105 | $5,355 | $4,590 | $4,250 | $4,250 | $4,020 | Jul 18 | $3.64 | Available |
| Soggiorno - Plan E | 2/2 | 1,043 | 15206 | $5,065 | $4,340 | $4,015 | $4,015 | $3,800 | Jul 21 | $3.85 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,081 | 15301 | $5,310 | $4,550 | $4,210 | $3,790 | $3,980 | Aug 25 | $3.89 | Available |
| Posare - Plan J | 2/2 | 988 | 16301 | $4,910 | $4,210 | $3,895 | $3,895 | $3,685 | Jul 12 | $3.94 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,085 | 17201 | $5,160 | $4,425 | $4,095 | $3,685 | $3,870 | Aug 17 | $3.77 | Available |
| Villetta - Plan W | 2/2 | 1,166 | 17202 | $5,285 | $4,530 | $4,195 | $4,195 | $3,965 | Jul 19 | $3.60 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,081 | 17303 | $5,215 | $4,470 | $4,135 | $4,135 | $3,915 | Jul 7 | $3.83 | Available |
| Posare - Plan L | 2/2 | 1,075 | 18204 | $5,085 | $4,360 | $4,030 | $4,030 | $3,815 | Aug 1 | $3.75 | Available |
| Posare - Plan J | 2/2 | 988 | 18207 | $4,830 | $4,140 | $3,830 | $3,450 | $3,625 | Aug 4 | $3.88 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,085 | 19201 | $5,160 | $4,425 | $4,095 | $4,095 | $3,870 | Jul 28 | $3.77 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,085 | 20201 | $5,160 | $4,425 | $4,095 | $4,095 | $3,870 | Jul 7 | $3.77 | Available |
| Villetta - Plan W | 2/2 | 1,166 | 20202 | $5,390 | $4,620 | $4,275 | $4,275 | $4,045 | Jul 7 | $3.67 | Available |
| Villetta - Plan W | 2/2 | 1,166 | 20302 | $5,420 | $4,645 | $4,300 | $4,300 | $4,065 | Jul 7 | $3.69 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,085 | 22206 | $5,045 | $4,485 | $3,735 | $3,735 | $3,925 | Sep 9 | $3.44 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,085 | 22303 | $5,135 | $4,400 | $4,070 | $4,070 | $3,850 | Jul 24 | $3.75 | Available |
| Posare - Plan I | 2/2 | 973 | 2307 | $4,825 | $4,135 | $3,825 | $3,445 | $3,620 | Aug 5 | $3.93 | Available |
| Soggiorno - Plan E | 2/2 | 1,043 | 23206 | $5,065 | $4,340 | $4,015 | $3,615 | $3,800 | Aug 6 | $3.85 | Available |
| Soggiorno - Plan E | 2/2 | 1,043 | 25302 | $5,090 | $4,365 | $4,035 | $4,035 | $3,820 | Jul 25 | $3.87 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,081 | 3203 | $5,100 | $4,370 | $4,045 | $3,640 | $3,825 | Aug 27 | $3.74 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,081 | 3206 | $5,155 | $4,420 | $4,085 | $4,085 | $3,865 | Jul 7 | $3.78 | Available |
| Posare - Plan J | 2/2 | 988 | 3301 | $4,910 | $4,210 | $3,895 | $3,895 | $3,685 | Jul 9 | $3.94 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,081 | 4204 | $5,100 | $4,370 | $4,045 | $4,045 | $3,825 | Jul 7 | $3.74 | Available |
| Domicilio - Plan N | 2/2 | 1,163 | 517 | $6,090 | $5,220 | $4,350 | $4,350 | $4,570 | Oct 12 | $3.74 | Available |
| Posare - Plan I | 2/2 | 973 | 5207 | $4,795 | $4,110 | $3,805 | $3,805 | $3,600 | Jul 7 | $3.91 | Available |
| Posare - Plan J | 2/2 | 988 | 5308 | $4,860 | $4,165 | $3,855 | $3,855 | $3,645 | Jul 9 | $3.90 | Available |
| Domicilio - Plan P | 2/2 | 1,225 | 553 | $6,405 | $5,490 | $5,080 | $5,080 | $4,805 | Jul 10 | $4.15 | Available |
| Villetta - Plan W | 2/2 | 1,166 | 6102 | $5,425 | $4,650 | $4,305 | $3,875 | $4,070 | Aug 10 | $3.69 | Available |
| Domicilio - Plan Q | 2/2 | 1,285 | 632 | $6,685 | $5,730 | $5,305 | $5,305 | $5,015 | Jul 27 | $4.13 | Available |
| Domicilio - Plan Q | 2/2 | 1,285 | 674 | $6,685 | $5,730 | $5,305 | $5,305 | $5,015 | Jul 25 | $4.13 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,081 | 7303 | $5,125 | $4,395 | $4,065 | $4,065 | $3,845 | Jul 25 | $3.76 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,122 | 8301 | $5,180 | $4,440 | $4,110 | $4,110 | $3,885 | Jul 20 | $3.66 | Available |
| Soggiorno - Plan C | 1/1 | 730 | 10107 | — | — | — | — | — | — | — | Unavailable |
| Domicilio - Plan N | 2/2 | 1,163 | 525 | — | — | — | — | — | — | — | Unavailable |
Price History (12-month lease)
Available Units Over Time
Seasonality
Cheapest historically: May · Most expensive: Mar