Los Olivos at Irvine Spectrum
Irvine — 310 Gitano
93 units available · 1–2 beds · 565–1,285 sqft
Floor Plan Availability
Posare - Plan F
1 bed / 1 bath · 565 sqft
Soggiorno - Plan A
1 bed / 1 bath · 589 sqft
Soggiorno - Plan C
1 bed / 1 bath · 730 sqft
Soggiorno - Plan B
1 bed / 1 bath · 733 sqft
Posare - Plan G
1 bed / 1 bath · 754 sqft
Posare - Plan H
1 bed / 1 bath · 756 sqft
Villetta - Plan X
1 bed / 1 bath · 785 sqft
Villetta - Plan R
1 bed / 1 bath · 807 sqft
Villetta - Plan S
1 bed / 1 bath · 815 sqft
Santuario - Plan 1
1 bed / 1 bath · 829 sqft
Domicilio - Plan M
1 bed / 2 bath · 848 sqft
Santuario - Plan 2
1 bed / 1 bath · 880 sqft
Santuario - Plan 3
1 bed / 1 bath · 944 sqft
Soggiorno - Plan D
2 bed / 2 bath · 904 sqft
Posare - Plan I
2 bed / 2 bath · 973 sqft
Posare - Plan J
2 bed / 2 bath · 992 sqft
Soggiorno - Plan E
2 bed / 2 bath · 1,043 sqft
Posare - Plan L
2 bed / 2 bath · 1,075 sqft
Villetta - Plan U
2 bed / 2 bath · 1,085 sqft
Domicilio - Plan N
2 bed / 2 bath · 1,163 sqft
Villetta - Plan W
2 bed / 2 bath · 1,171 sqft
Santuario - Plan 4
2 bed / 2 bath · 1,174 sqft
Domicilio - Plan O
2 bed / 2 bath · 1,210 sqft
Domicilio - Plan P
2 bed / 2 bath · 1,225 sqft
Domicilio - Plan Q
2 bed / 2 bath · 1,285 sqft
Available Units
| Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Unit | 6mo | 9mo | 12mo | 13mo | 18mo | Move-in | $/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posare - Plan H | 1/1 | 780 | 10108 | $4,050 | $3,740 | $3,460 | $3,115 | $3,275 | Sep 8 | $4.44 | Available |
| Posare - Plan G | 1/1 | 754 | 10303 | $4,165 | $3,570 | $3,305 | $3,305 | $3,125 | Oct 11 | $4.38 | Available |
| Posare - Plan G | 1/1 | 754 | 10306 | $3,825 | $3,530 | $3,265 | $2,940 | $3,090 | Sep 10 | $4.33 | Available |
| Santuario - Plan 1 | 1/1 | 829 | 11209 | $3,965 | $3,660 | $3,390 | $3,050 | $3,205 | Sep 8 | $4.09 | Available |
| Santuario - Plan 1 | 1/1 | 829 | 11307 | $4,000 | $3,690 | $3,415 | $3,075 | $3,230 | Sep 8 | $4.12 | Available |
| Santuario - Plan 2 | 1/1 | 880 | 11314 | $4,095 | $3,780 | $3,500 | $3,150 | $3,310 | Sep 8 | $3.98 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 747 | 1204 | $3,805 | $3,510 | $3,250 | $2,925 | $3,075 | Sep 8 | $4.35 | Available |
| Villetta - Plan S | 1/1 | 815 | 12206 | $4,195 | $3,870 | $3,580 | $3,225 | $3,390 | Sep 21 | $4.39 | Available |
| Santuario - Plan 1 | 1/1 | 829 | 12207 | $4,270 | $3,660 | $3,390 | $3,390 | $3,205 | Oct 13 | $4.09 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 705 | 12303 | $3,785 | $3,495 | $3,235 | $2,910 | $3,060 | Sep 8 | $4.59 | Available |
| Soggiorno - Plan A | 1/1 | 589 | 12306 | $3,510 | $3,240 | $3,000 | $2,700 | $2,835 | Sep 8 | $5.09 | Available |
| Santuario - Plan 3 | 1/1 | 924 | 13106 | $4,160 | $3,840 | $3,555 | $3,200 | $3,360 | Sep 8 | $3.85 | Available |
| Soggiorno - Plan A | 1/1 | 589 | 13206 | $3,480 | $3,210 | $2,970 | $2,675 | $2,810 | Sep 11 | $5.04 | Available |
| Soggiorno - Plan C | 1/1 | 730 | 13207 | $3,705 | $3,420 | $3,165 | $2,850 | $2,995 | Sep 8 | $4.34 | Available |
| Santuario - Plan 1 | 1/1 | 829 | 13207 | $3,965 | $3,660 | $3,390 | $3,050 | $3,205 | Sep 8 | $4.09 | Available |
| Santuario - Plan 1 | 1/1 | 829 | 13208 | $3,835 | $3,540 | $3,275 | $2,950 | $3,100 | Sep 8 | $3.95 | Available |
| Santuario - Plan 1 | 1/1 | 829 | 13209 | $3,965 | $3,660 | $3,390 | $3,050 | $3,205 | Sep 8 | $4.09 | Available |
| Santuario - Plan 3 | 1/1 | 957 | 13315 | $4,575 | $3,920 | $3,625 | $3,625 | $3,430 | Oct 10 | $3.79 | Available |
| Villetta - Plan R | 1/1 | 791 | 14205 | $4,130 | $3,810 | $3,525 | $3,175 | $3,335 | Sep 8 | $4.46 | Available |
| Soggiorno - Plan C | 1/1 | 730 | 14207 | $3,705 | $3,420 | $3,165 | $2,850 | $2,995 | Sep 8 | $4.34 | Available |
| Posare - Plan G | 1/1 | 754 | 15303 | $3,825 | $3,530 | $3,265 | $2,940 | $3,090 | Sep 8 | $4.33 | Available |
| Soggiorno - Plan A | 1/1 | 589 | 15305 | $3,530 | $3,260 | $3,015 | $2,715 | $2,855 | Sep 30 | $5.12 | Available |
| Soggiorno - Plan C | 1/1 | 730 | 15307 | $3,740 | $3,450 | $3,195 | $2,875 | $3,020 | Sep 8 | $4.38 | Available |
| Posare - Plan G | 1/1 | 754 | 16203 | $4,095 | $3,510 | $3,250 | $3,250 | $3,075 | Oct 10 | $4.31 | Available |
| Villetta - Plan S | 1/1 | 815 | 16204 | $4,340 | $3,720 | $3,445 | $3,445 | $3,255 | Oct 12 | $4.23 | Available |
| Villetta - Plan X | 1/1 | 785 | 17203 | $3,985 | $3,680 | $3,405 | $3,065 | $3,220 | Oct 1 | $4.34 | Available |
| Posare - Plan G | 1/1 | 754 | 17303 | $3,835 | $3,540 | $3,275 | $2,950 | $3,100 | Sep 10 | $4.34 | Available |
| Posare - Plan H | 1/1 | 780 | 18103 | $4,095 | $3,780 | $3,500 | $3,150 | $3,310 | Sep 14 | $4.49 | Available |
| Soggiorno - Plan A | 1/1 | 589 | 19201 | $3,500 | $3,230 | $2,990 | $2,690 | $2,825 | Sep 8 | $5.08 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 747 | 19202 | $3,770 | $3,480 | $3,220 | $2,900 | $3,045 | Sep 12 | $4.31 | Available |
| Villetta - Plan S | 1/1 | 815 | 19204 | $4,195 | $3,870 | $3,580 | $3,225 | $3,390 | Sep 26 | $4.39 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 747 | 19308 | $4,060 | $3,480 | $3,220 | $3,220 | $3,045 | Oct 7 | $4.31 | Available |
| Soggiorno - Plan C | 1/1 | 730 | 2107 | $4,235 | $3,630 | $3,360 | $3,360 | $3,180 | Oct 26 | $4.60 | Available |
| Posare - Plan F | 1/1 | 565 | 22205 | $3,480 | $3,210 | $2,970 | $2,675 | $2,810 | Sep 12 | $5.26 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 747 | 24304 | $4,060 | $3,480 | $3,220 | $3,220 | $3,045 | Oct 2 | $4.31 | Available |
| Posare - Plan H | 1/1 | 779 | 3308 | $3,870 | $3,570 | $3,305 | $2,975 | $3,125 | Sep 8 | $4.24 | Available |
| Soggiorno - Plan C | 1/1 | 708 | 4203 | $3,740 | $3,450 | $3,195 | $2,875 | $3,020 | Sep 8 | $4.51 | Available |
| Soggiorno - Plan C | 1/1 | 721 | 4303 | $3,770 | $3,480 | $3,220 | $2,900 | $3,045 | Sep 26 | $4.47 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 705 | 4304 | $3,805 | $3,510 | $3,250 | $2,925 | $3,075 | Sep 8 | $4.61 | Available |
| Soggiorno - Plan A | 1/1 | 589 | 4305 | $3,575 | $3,300 | $3,055 | $2,750 | $2,890 | Sep 10 | $5.19 | Available |
| Posare - Plan H | 1/1 | 756 | 5201 | $3,870 | $3,570 | $3,305 | $2,975 | $3,125 | Sep 8 | $4.37 | Available |
| Posare - Plan F | 1/1 | 565 | 5205 | $3,510 | $3,240 | $3,000 | $2,700 | $2,835 | Sep 8 | $5.31 | Available |
| Soggiorno - Plan C | 1/1 | 708 | 5207 | $3,740 | $3,450 | $3,195 | $2,875 | $3,020 | Sep 8 | $4.51 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 705 | 5308 | $3,805 | $3,510 | $3,250 | $2,925 | $3,075 | Sep 8 | $4.61 | Available |
| Domicilio - Plan M | 1/2 | 848 | 602 | $4,975 | $4,590 | $4,250 | $3,825 | $4,020 | Sep 8 | $5.01 | Available |
| Villetta - Plan S | 1/1 | 814 | 6204 | $4,030 | $3,720 | $3,445 | $3,100 | $3,255 | Sep 23 | $4.23 | Available |
| Domicilio - Plan M | 1/2 | 848 | 652 | $5,355 | $4,590 | $4,250 | $4,250 | $4,020 | Nov 12 | $5.01 | Available |
| Soggiorno - Plan C | 1/1 | 708 | 7203 | $3,955 | $3,390 | $3,140 | $3,140 | $2,970 | Nov 5 | $4.44 | Available |
| Villetta - Plan R | 1/1 | 851 | 7205 | $4,095 | $3,780 | $3,500 | $3,150 | $3,310 | Sep 8 | $4.11 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 750 | 8102 | $3,835 | $3,540 | $3,275 | $2,950 | $3,100 | Sep 8 | $4.37 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 747 | 8204 | $3,835 | $3,540 | $3,275 | $2,950 | $3,100 | Sep 8 | $4.38 | Available |
| Soggiorno - Plan A | 1/1 | 589 | 8306 | $3,510 | $3,240 | $3,000 | $2,700 | $2,835 | Sep 8 | $5.09 | Available |
| Posare - Plan F | 1/1 | 565 | 9205 | $3,510 | $3,240 | $3,000 | $2,700 | $2,835 | Sep 24 | $5.31 | Available |
| Soggiorno - Plan A | 1/1 | 589 | 9206 | $3,480 | $3,210 | $2,970 | $2,675 | $2,810 | Sep 21 | $5.04 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 723 | 9207 | $3,770 | $3,480 | $3,220 | $2,900 | $3,045 | Sep 8 | $4.45 | Available |
| Soggiorno - Plan B | 1/1 | 705 | 9307 | $3,785 | $3,495 | $3,235 | $2,910 | $3,060 | Sep 8 | $4.59 | Available |
| Domicilio - Plan Q | 2/2 | 1,285 | 102 | $6,305 | $5,820 | $5,385 | $5,385 | $5,095 | Sep 29 | $4.19 | Available |
| Soggiorno - Plan D | 2/2 | 972 | 1107 | $4,810 | $4,440 | $4,110 | $4,110 | $3,885 | Sep 14 | $4.23 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,081 | 12204 | $4,875 | $4,500 | $4,165 | $4,165 | $3,940 | Sep 8 | $3.85 | Available |
| Santuario - Plan 4 | 2/2 | 1,174 | 12304 | $5,400 | $4,800 | $4,440 | $4,440 | $4,200 | Oct 19 | $3.78 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,081 | 12304 | $5,100 | $4,530 | $4,195 | $4,195 | $3,965 | Oct 8 | $3.88 | Available |
| Santuario - Plan 4 | 2/2 | 1,174 | 13313 | $5,200 | $4,800 | $4,440 | $4,440 | $4,200 | Sep 8 | $3.78 | Available |
| Villetta - Plan W | 2/2 | 1,166 | 15205 | $4,975 | $4,590 | $4,250 | $4,250 | $4,020 | Sep 8 | $3.64 | Available |
| Domicilio - Plan P | 2/2 | 1,225 | 158 | $6,015 | $5,550 | $5,135 | $5,135 | $4,860 | Sep 22 | $4.19 | Available |
| Posare - Plan J | 2/2 | 988 | 16301 | $4,650 | $4,290 | $3,970 | $3,970 | $3,755 | Sep 8 | $4.02 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,085 | 17201 | $4,875 | $4,500 | $4,165 | $4,165 | $3,940 | Sep 8 | $3.84 | Available |
| Villetta - Plan W | 2/2 | 1,166 | 17202 | $4,975 | $4,590 | $4,250 | $4,250 | $4,020 | Sep 8 | $3.64 | Available |
| Posare - Plan L | 2/2 | 1,075 | 17307 | $5,025 | $4,465 | $4,130 | $4,130 | $3,910 | Oct 10 | $3.84 | Available |
| Posare - Plan L | 2/2 | 1,075 | 18204 | $4,810 | $4,440 | $4,110 | $4,110 | $3,885 | Sep 8 | $3.82 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,085 | 19201 | $4,875 | $4,500 | $4,165 | $4,165 | $3,940 | Sep 8 | $3.84 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,081 | 19203 | $4,875 | $4,500 | $4,165 | $4,165 | $3,940 | Sep 8 | $3.85 | Available |
| Villetta - Plan W | 2/2 | 1,166 | 19302 | $5,235 | $4,650 | $4,305 | $4,305 | $4,070 | Oct 10 | $3.69 | Available |
| Villetta - Plan W | 2/2 | 1,166 | 20302 | $5,105 | $4,710 | $4,360 | $4,360 | $4,125 | Sep 8 | $3.74 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,085 | 21204 | $4,825 | $4,455 | $4,120 | $4,120 | $3,900 | Sep 8 | $3.80 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,085 | 21304 | $4,845 | $4,470 | $4,135 | $4,135 | $3,915 | Sep 8 | $3.81 | Available |
| Posare - Plan I | 2/2 | 973 | 2207 | $4,615 | $4,260 | $3,945 | $3,945 | $3,730 | Sep 8 | $4.05 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,085 | 22303 | $4,845 | $4,470 | $4,135 | $4,135 | $3,915 | Sep 8 | $3.81 | Available |
| Soggiorno - Plan E | 2/2 | 1,036 | 2306 | $4,965 | $4,410 | $4,080 | $4,080 | $3,860 | Oct 4 | $3.94 | Available |
| Soggiorno - Plan E | 2/2 | 1,043 | 25302 | $4,810 | $4,440 | $4,110 | $4,110 | $3,885 | Sep 8 | $3.94 | Available |
| Villetta - Plan W | 2/2 | 1,166 | 3102 | $5,370 | $4,770 | $4,415 | $4,415 | $4,175 | Oct 8 | $3.79 | Available |
| Posare - Plan J | 2/2 | 988 | 3301 | $4,650 | $4,290 | $3,970 | $3,970 | $3,755 | Sep 8 | $4.02 | Available |
| Soggiorno - Plan E | 2/2 | 1,036 | 3306 | $4,780 | $4,410 | $4,080 | $4,080 | $3,860 | Sep 10 | $3.94 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,081 | 4304 | $5,080 | $4,515 | $4,175 | $4,175 | $3,950 | Oct 10 | $3.86 | Available |
| Soggiorno - Plan E | 2/2 | 1,043 | 5106 | $4,940 | $4,560 | $4,220 | $4,220 | $3,990 | Sep 8 | $4.05 | Available |
| Domicilio - Plan N | 2/2 | 1,163 | 606 | $6,110 | $5,430 | $5,025 | $5,025 | $4,755 | Oct 8 | $4.32 | Available |
| Villetta - Plan W | 2/2 | 1,166 | 6102 | $5,170 | $4,770 | $4,415 | $4,415 | $4,175 | Sep 8 | $3.79 | Available |
| Posare - Plan L | 2/2 | 1,075 | 6302 | $4,845 | $4,470 | $4,135 | $4,135 | $3,915 | Sep 23 | $3.85 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,081 | 6303 | $4,890 | $4,515 | $4,175 | $4,175 | $3,950 | Sep 10 | $3.86 | Available |
| Domicilio - Plan O | 2/2 | 1,210 | 688 | $6,345 | $5,640 | $5,220 | $5,220 | $4,935 | Oct 11 | $4.31 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,081 | 7203 | $4,860 | $4,485 | $4,150 | $4,150 | $3,925 | Sep 8 | $3.84 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,081 | 7303 | $4,890 | $4,515 | $4,175 | $4,175 | $3,950 | Sep 8 | $3.86 | Available |
| Villetta - Plan U | 2/2 | 1,122 | 8301 | $4,940 | $4,560 | $4,220 | $4,220 | $3,990 | Sep 8 | $3.76 | Available |
| Posare - Plan L | 2/2 | 1,075 | 9307 | $5,065 | $4,500 | $4,165 | $4,165 | $3,940 | Oct 5 | $3.87 | Available |
| Posare - Plan H | 1/1 | 779 | 6201 | — | — | — | — | — | — | — | Unavailable |
Price History (12-month lease)
Available Units Over Time
Seasonality
Cheapest historically: May · Most expensive: Sep