← All Communities
Pacifica Place at Irvine Spectrum
Irvine — 1000 GATEWAY
126 units available · 0–2 beds · 453–1,102 sqft
Floor Plan Availability
Plan 1
0 bed / 1 bath · 453 sqft
77 available
Plan 2
0 bed / 1 bath · 461 sqft
10 available
Plan 3
1 bed / 1 bath · 620 sqft
9 available
Plan 4
1 bed / 1 bath · 773 sqft
7 available
Plan 7
1 bed / 1 bath · 805 sqft
2 available
Plan 5
1 bed / 1.5 bath · 1,027 sqft
1 available
Plan 21
2 bed / 1 bath · 928 sqft
3 available
Plan 20
2 bed / 2 bath · 965 sqft
17 available
Available Units
| Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Unit | 13mo | 18mo | Move-in | $/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 1009 | $2,560 | $2,560 | Apr 25 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 1010 | $2,560 | $2,560 | Apr 25 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 1145 | $2,560 | $2,560 | Apr 18 | $5.65 | Available |
| Plan 2 | 0/1 | 461 | 1146 | $2,700 | $2,700 | Apr 18 | $5.86 | Available |
| Plan 2 | 0/1 | 461 | 1151 | $2,700 | $2,700 | Apr 18 | $5.86 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 1153 | $2,560 | $2,560 | Apr 18 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 1154 | $2,560 | $2,560 | Apr 18 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 2003 | $2,535 | $2,535 | Apr 25 | $5.60 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 2004 | $2,535 | $2,535 | Apr 25 | $5.60 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 2009 | $2,535 | $2,535 | Apr 25 | $5.60 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 2010 | $2,535 | $2,535 | Apr 25 | $5.60 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 2016 | $2,535 | $2,535 | Apr 25 | $5.60 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 2017 | $2,535 | $2,535 | Apr 25 | $5.60 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 2144 | $2,535 | $2,535 | Apr 18 | $5.60 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 2145 | $2,535 | $2,535 | Apr 18 | $5.60 | Available |
| Plan 2 | 0/1 | 461 | 2146 | $2,675 | $2,675 | Apr 18 | $5.80 | Available |
| Plan 2 | 0/1 | 461 | 2151 | $2,675 | $2,675 | Apr 18 | $5.80 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 2153 | $2,535 | $2,535 | Apr 18 | $5.60 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 2154 | $2,535 | $2,535 | Apr 18 | $5.60 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 2161 | $2,710 | $2,710 | Apr 18 | $5.98 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 2162 | $2,535 | $2,535 | Apr 18 | $5.60 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 2164 | $2,535 | $2,535 | Apr 18 | $5.60 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3003 | $2,560 | $2,560 | Apr 25 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3004 | $2,560 | $2,560 | Apr 25 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3009 | $2,560 | $2,560 | Apr 25 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3010 | $2,560 | $2,560 | Apr 25 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3011 | $2,560 | $2,560 | Apr 25 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3012 | $2,560 | $2,560 | Apr 25 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3014 | $2,560 | $2,560 | Apr 25 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3015 | $2,560 | $2,560 | Apr 25 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3016 | $2,560 | $2,560 | Apr 25 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3018 | $2,560 | $2,560 | Apr 25 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3020 | $2,560 | $2,560 | Apr 25 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3144 | $2,610 | $2,610 | Apr 18 | $5.76 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3145 | $2,610 | $2,610 | Apr 18 | $5.76 | Available |
| Plan 2 | 0/1 | 461 | 3146 | $2,750 | $2,750 | Apr 18 | $5.97 | Available |
| Plan 2 | 0/1 | 461 | 3151 | $2,700 | $2,700 | Apr 18 | $5.86 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3153 | $2,610 | $2,610 | Apr 18 | $5.76 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3154 | $2,560 | $2,560 | Apr 18 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3161 | $2,610 | $2,610 | Apr 18 | $5.76 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3162 | $2,560 | $2,560 | Apr 18 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 3164 | $2,560 | $2,560 | Apr 18 | $5.65 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4003 | $2,620 | $2,620 | Apr 25 | $5.78 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4004 | $2,770 | $2,770 | Apr 25 | $6.11 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4009 | $2,570 | $2,570 | Apr 25 | $5.67 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4010 | $2,570 | $2,570 | Apr 25 | $5.67 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4011 | $2,570 | $2,570 | Apr 25 | $5.67 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4012 | $2,570 | $2,570 | Apr 25 | $5.67 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4014 | $2,620 | $2,620 | Apr 25 | $5.78 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4015 | $2,620 | $2,620 | Apr 25 | $5.78 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4016 | $2,620 | $2,620 | Apr 25 | $5.78 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4018 | $2,570 | $2,570 | Apr 25 | $5.67 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4020 | $2,570 | $2,570 | Apr 25 | $5.67 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4144 | $2,620 | $2,620 | Apr 18 | $5.78 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4145 | $2,620 | $2,620 | Apr 18 | $5.78 | Available |
| Plan 2 | 0/1 | 461 | 4146 | $2,760 | $2,760 | Apr 18 | $5.99 | Available |
| Plan 2 | 0/1 | 461 | 4151 | $2,710 | $2,710 | Apr 18 | $5.88 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4153 | $2,620 | $2,620 | Apr 18 | $5.78 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4154 | $2,570 | $2,570 | Apr 18 | $5.67 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4161 | $2,620 | $2,620 | Apr 18 | $5.78 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4162 | $2,620 | $2,620 | Apr 18 | $5.78 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 4164 | $2,670 | $2,670 | Apr 18 | $5.89 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5001 | $2,735 | $2,735 | Apr 25 | $6.04 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5003 | $2,860 | $2,860 | Apr 25 | $6.31 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5004 | $2,860 | $2,860 | Apr 25 | $6.31 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5007 | $2,810 | $2,810 | Apr 25 | $6.20 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5009 | $2,660 | $2,660 | Apr 25 | $5.87 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5010 | $2,710 | $2,710 | Apr 25 | $5.98 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5011 | $2,835 | $2,835 | Apr 25 | $6.26 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5012 | $2,835 | $2,835 | Apr 25 | $6.26 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5014 | $2,810 | $2,810 | Apr 25 | $6.20 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5015 | $2,810 | $2,810 | Apr 25 | $6.20 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5016 | $2,710 | $2,710 | Apr 25 | $5.98 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5017 | $2,685 | $2,685 | Apr 25 | $5.93 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5018 | $2,785 | $2,785 | Apr 25 | $6.15 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5144 | $2,810 | $2,810 | Apr 18 | $6.20 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5145 | $2,810 | $2,810 | Apr 18 | $6.20 | Available |
| Plan 2 | 0/1 | 461 | 5146 | $2,825 | $2,825 | Apr 18 | $6.13 | Available |
| Plan 2 | 0/1 | 461 | 5151 | $2,775 | $2,775 | Apr 18 | $6.02 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5152 | $2,760 | $2,760 | Apr 18 | $6.09 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5153 | $2,685 | $2,685 | Apr 18 | $5.93 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5154 | $2,760 | $2,760 | Apr 18 | $6.09 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5156 | $2,635 | $2,635 | Apr 18 | $5.82 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5158 | $2,635 | $2,635 | Apr 18 | $5.82 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5161 | $2,735 | $2,735 | Apr 18 | $6.04 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5162 | $2,685 | $2,685 | Apr 18 | $5.93 | Available |
| Plan 1 | 0/1 | 453 | 5164 | $2,735 | $2,735 | Apr 18 | $6.04 | Available |
| Plan 3 | 1/1 | 620 | 1006 | $3,000 | $3,000 | Apr 25 | $4.84 | Available |
| Plan 4 | 1/1 | 773 | 1159 | $3,175 | $3,175 | Apr 18 | $4.11 | Available |
| Plan 4 | 1/1 | 773 | 1160 | $3,225 | $3,225 | Apr 18 | $4.17 | Available |
| Plan 3 | 1/1 | 620 | 2006 | $3,000 | $3,000 | Apr 25 | $4.84 | Available |
| Plan 3 | 1/1 | 620 | 2008 | $3,000 | $3,000 | Apr 25 | $4.84 | Available |
| Plan 4 | 1/1 | 773 | 2160 | $3,200 | $3,200 | Apr 18 | $4.14 | Available |
| Plan 7 | 1/1 | 805 | 3005 | $3,325 | $3,325 | Apr 25 | $4.13 | Available |
| Plan 3 | 1/1 | 620 | 3006 | $3,025 | $3,025 | Apr 25 | $4.88 | Available |
| Plan 3 | 1/1 | 620 | 3008 | $3,025 | $3,025 | Apr 25 | $4.88 | Available |
| Plan 4 | 1/1 | 773 | 3159 | $3,175 | $3,175 | Apr 18 | $4.11 | Available |
| Plan 4 | 1/1 | 773 | 3160 | $3,225 | $3,225 | Apr 18 | $4.17 | Available |
| Plan 7 | 1/1 | 805 | 4005 | $3,385 | $3,385 | Apr 25 | $4.20 | Available |
| Plan 3 | 1/1 | 620 | 4006 | $3,035 | $3,035 | Apr 25 | $4.90 | Available |
| Plan 3 | 1/1 | 620 | 4008 | $3,060 | $3,060 | Apr 25 | $4.94 | Available |
| Plan 4 | 1/1 | 773 | 4159 | $3,185 | $3,185 | Apr 18 | $4.12 | Available |
| Plan 4 | 1/1 | 773 | 4160 | $3,235 | $3,235 | Apr 18 | $4.18 | Available |
| Plan 3 | 1/1 | 620 | 5006 | $3,250 | $3,250 | Apr 25 | $5.24 | Available |
| Plan 3 | 1/1 | 620 | 5008 | $3,225 | $3,225 | Apr 25 | $5.20 | Available |
| Plan 5 | 1/1.5 | 1,027 | 5159 | $3,750 | $3,750 | Apr 18 | $3.65 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 1155 | $3,835 | $3,835 | Apr 18 | $3.97 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 2002 | $3,735 | $3,735 | Apr 25 | $3.87 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 2155 | $3,810 | $3,810 | Apr 18 | $3.95 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 3002 | $3,760 | $3,760 | Apr 25 | $3.90 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 3019 | $3,710 | $3,710 | Apr 25 | $3.84 | Available |
| Plan 21 | 2/1 | 928 | 3148 | $3,735 | $3,735 | Apr 18 | $4.02 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 3150 | $3,710 | $3,710 | Apr 18 | $3.84 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 3155 | $3,885 | $3,885 | Apr 18 | $4.03 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 4002 | $3,820 | $3,820 | Apr 25 | $3.96 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 4013 | $3,770 | $3,770 | Apr 25 | $3.91 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 4019 | $3,720 | $3,720 | Apr 25 | $3.85 | Available |
| Plan 21 | 2/1 | 928 | 4148 | $3,845 | $3,845 | Apr 18 | $4.14 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 4150 | $3,720 | $3,720 | Apr 18 | $3.85 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 4155 | $3,895 | $3,895 | Apr 18 | $4.04 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 5002 | $4,060 | $4,060 | Apr 25 | $4.21 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 5013 | $3,960 | $3,960 | Apr 25 | $4.10 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 5019 | $3,935 | $3,935 | Apr 25 | $4.08 | Available |
| Plan 21 | 2/1 | 928 | 5148 | $4,035 | $4,035 | Apr 18 | $4.35 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 5155 | $3,960 | $3,960 | Apr 18 | $4.10 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 965 | 5163 | $4,010 | $4,010 | Apr 18 | $4.16 | Available |
Price History (12-month lease)
No price history available yet.