Santa Clara Square
Santa Clara — 3320 Montgomery Dr
58 units available · 0–2 beds · 608–1,816 sqft
Floor Plan Availability
PLAN 01
0 bed / 1 bath · 642 sqft
PLAN 03
1 bed / 1 bath · 768 sqft
PLAN 11
1 bed / 1 bath · 772 sqft
PLAN 10
1 bed / 1 bath · 785 sqft
PLAN 51
1 bed / 1 bath · 788 sqft
PLAN 09
1 bed / 1 bath · 790 sqft
PLAN 12
1 bed / 1 bath · 811 sqft
PLAN 04
1 bed / 1 bath · 850 sqft
PLAN 55
1 bed / 1 bath · 855 sqft
PLAN 17
1 bed / 1 bath · 891 sqft
PLAN 21
1 bed / 1 bath · 910 sqft
PLAN 15
1 bed / 1 bath · 962 sqft
PLAN 22
1 bed / 1 bath · 1,143 sqft
PLAN 23
1 bed / 1 bath · 1,816 sqft
PLAN 62
2 bed / 2 bath · 1,074 sqft
PLAN 26
2 bed / 2 bath · 1,108 sqft
PLAN 25
2 bed / 2 bath · 1,123 sqft
PLAN 27
2 bed / 2 bath · 1,123 sqft
PLAN 30
2 bed / 2 bath · 1,124 sqft
PLAN 66
2 bed / 2 bath · 1,175 sqft
PLAN 31
2 bed / 2 bath · 1,205 sqft
PLAN 38
2 bed / 2 bath · 1,206 sqft
PLAN 65
2 bed / 2 bath · 1,237 sqft
PLAN 67
2 bed / 2 bath · 1,252 sqft
PLAN 70
2 bed / 2 bath · 1,259 sqft
PLAN 32
2 bed / 2 bath · 1,313 sqft
PLAN 34
2 bed / 2 bath · 1,363 sqft
PLAN 36
2 bed / 2 bath · 1,395 sqft
PLAN 71
2 bed / 2 bath · 1,434 sqft
Available Units
| Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Unit | 6mo | 9mo | 12mo | 13mo | 18mo | Move-in | $/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN 01 | 0/1 | 608 | 133 | $5,240 | $4,305 | $3,740 | $3,965 | $3,930 | Nov 9 | $6.15 | Available |
| PLAN 01 | 0/1 | 668 | 146 | $4,995 | $4,440 | $3,925 | $3,700 | $3,885 | Oct 6 | $5.88 | Available |
| PLAN 04 | 1/1 | 881 | 112 | $5,820 | $5,370 | $4,970 | $4,970 | $4,700 | Sep 10 | $5.64 | Available |
| PLAN 09 | 1/1 | 790 | 114 | $5,320 | $4,910 | $4,540 | $4,540 | $4,295 | Sep 8 | $5.75 | Available |
| PLAN 11 | 1/1 | 804 | 115 | $5,130 | $4,735 | $4,380 | $4,380 | $4,145 | Sep 8 | $5.45 | Available |
| PLAN 15 | 1/1 | 980 | 130 | $5,730 | $5,290 | $4,890 | $4,890 | $4,630 | Sep 8 | $4.99 | Available |
| PLAN 55 | 1/1 | 847 | 136 | $5,330 | $4,920 | $4,555 | $4,555 | $4,305 | Sep 28 | $5.38 | Available |
| PLAN 09 | 1/1 | 790 | 145 | $5,410 | $4,995 | $4,620 | $4,620 | $4,370 | Sep 10 | $5.85 | Available |
| PLAN 03 | 1/1 | 768 | 147 | $5,215 | $4,815 | $4,455 | $4,455 | $4,215 | Sep 18 | $5.80 | Available |
| PLAN 12 | 1/1 | 798 | 147 | $5,820 | $4,990 | $4,615 | $4,615 | $4,365 | Oct 4 | $5.78 | Available |
| PLAN 12 | 1/1 | 798 | 151 | $5,110 | $4,720 | $4,365 | $4,365 | $4,130 | Sep 8 | $5.47 | Available |
| PLAN 09 | 1/1 | 798 | 153 | $5,230 | $4,825 | $4,465 | $4,465 | $4,225 | Sep 12 | $5.60 | Available |
| PLAN 11 | 1/1 | 655 | 155 | $5,155 | $4,760 | $4,405 | $4,405 | $4,165 | Sep 8 | $6.73 | Available |
| PLAN 11 | 1/1 | 772 | 164 | $5,345 | $4,935 | $4,565 | $4,565 | $4,320 | Sep 27 | $5.91 | Available |
| PLAN 21 | 1/1 | 910 | 205 | $6,065 | $5,200 | $4,810 | $4,330 | $4,550 | Dec 10 | $5.29 | Available |
| PLAN 12 | 1/1 | 798 | 221 | $5,715 | $4,900 | $4,530 | $4,530 | $4,285 | Nov 19 | $5.68 | Available |
| PLAN 03 | 1/1 | 807 | 227 | $5,630 | $4,825 | $4,465 | $4,465 | $4,225 | Oct 20 | $5.53 | Available |
| PLAN 03 | 1/1 | 762 | 238 | $5,700 | $4,885 | $4,520 | $4,520 | $4,275 | Oct 10 | $5.93 | Available |
| PLAN 10 | 1/1 | 785 | 312 | $5,520 | $4,730 | $4,375 | $4,375 | $4,140 | Oct 6 | $5.57 | Available |
| PLAN 12 | 1/1 | 799 | 323 | $5,730 | $4,910 | $4,540 | $4,540 | $4,295 | Nov 7 | $5.68 | Available |
| PLAN 03 | 1/1 | 829 | 326 | $5,805 | $4,975 | $4,605 | $4,605 | $4,355 | Oct 15 | $5.55 | Available |
| PLAN 17 | 1/1 | 891 | 331 | $6,955 | $5,960 | $5,515 | $5,515 | $5,215 | Oct 10 | $6.19 | Available |
| PLAN 22 | 1/1 | 1,143 | 424 | $7,535 | $6,955 | $6,435 | $6,435 | $6,085 | Sep 8 | $5.63 | Available |
| PLAN 21 | 1/1 | 939 | 426 | $6,125 | $5,250 | $4,860 | $4,860 | $4,595 | Oct 22 | $5.18 | Available |
| PLAN 09 | 1/1 | 775 | 435 | $5,735 | $4,915 | $4,550 | $4,550 | $4,300 | Oct 19 | $5.87 | Available |
| PLAN 23 | 1/1 | 1,816 | 439 | $9,260 | $8,545 | $7,905 | $7,905 | $7,480 | Sep 8 | $4.35 | Available |
| PLAN 12 | 1/1 | 800 | 507 | $6,030 | $5,170 | $4,780 | $4,780 | $4,525 | Oct 5 | $5.97 | Available |
| PLAN 21 | 1/1 | 900 | 509 | $6,535 | $5,600 | $5,180 | $5,180 | $4,900 | Oct 31 | $5.76 | Available |
| PLAN 51 | 1/1 | 788 | 515 | $6,255 | $5,360 | $4,960 | $4,960 | $4,690 | Oct 2 | $6.29 | Available |
| PLAN 32 | 2/2 | 1,320 | 119 | $8,285 | $7,100 | $6,570 | $5,915 | $6,215 | Oct 7 | $4.98 | Available |
| PLAN 36 | 2/2 | 1,251 | 204 | $7,250 | $6,690 | $6,190 | $6,190 | $5,855 | Sep 8 | $4.95 | Available |
| PLAN 26 | 2/2 | 1,108 | 213 | $6,940 | $6,405 | $5,925 | $5,925 | $5,605 | Sep 22 | $5.35 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,103 | 218 | $7,255 | $6,220 | $5,750 | $5,180 | $5,440 | Oct 7 | $5.21 | Available |
| PLAN 71 | 2/2 | 1,434 | 223 | $8,285 | $7,645 | $7,075 | $7,075 | $6,690 | Sep 15 | $4.93 | Available |
| PLAN 32 | 2/2 | 1,320 | 238 | $7,495 | $6,920 | $6,400 | $6,400 | $6,055 | Sep 8 | $4.85 | Available |
| PLAN 38 | 2/2 | 1,197 | 247 | $7,365 | $6,800 | $6,290 | $6,290 | $5,950 | Sep 8 | $5.25 | Available |
| PLAN 25 | 2/2 | 1,123 | 264 | $7,190 | $6,165 | $5,700 | $5,135 | $5,395 | Oct 14 | $5.08 | Available |
| PLAN 66 | 2/2 | 1,175 | 303 | $6,810 | $6,285 | $5,815 | $5,815 | $5,500 | Sep 8 | $4.95 | Available |
| PLAN 26 | 2/2 | 1,165 | 319 | $6,945 | $6,410 | $5,930 | $5,930 | $5,610 | Oct 1 | $5.09 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,068 | 326 | $6,930 | $6,400 | $5,920 | $5,920 | $5,600 | Sep 8 | $5.54 | Available |
| PLAN 62 | 2/2 | 1,074 | 334 | $7,105 | $6,090 | $5,635 | $5,075 | $5,330 | Oct 2 | $5.25 | Available |
| PLAN 34 | 2/2 | 1,363 | 350 | $7,620 | $7,035 | $6,505 | $6,505 | $6,155 | Sep 8 | $4.77 | Available |
| PLAN 31 | 2/2 | 1,177 | 352 | $7,490 | $6,420 | $5,940 | $5,350 | $5,620 | Oct 12 | $5.05 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,027 | 372 | $7,395 | $6,340 | $5,865 | $5,280 | $5,545 | Oct 9 | $5.71 | Available |
| PLAN 67 | 2/2 | 1,252 | 384 | $7,235 | $6,680 | $6,180 | $6,180 | $5,845 | Sep 8 | $4.94 | Available |
| PLAN 27 | 2/2 | 1,141 | 402 | $7,745 | $6,640 | $6,140 | $5,530 | $5,810 | Oct 25 | $5.38 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,193 | 403 | $7,295 | $6,255 | $5,785 | $5,210 | $5,475 | Oct 9 | $4.85 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,188 | 406 | $6,760 | $6,240 | $5,775 | $5,775 | $5,460 | Sep 17 | $4.86 | Available |
| PLAN 32 | 2/2 | 1,289 | 411 | $8,080 | $6,925 | $6,405 | $5,770 | $6,060 | Oct 9 | $4.97 | Available |
| PLAN 65 | 2/2 | 1,237 | 411 | $7,655 | $7,065 | $6,535 | $6,535 | $6,180 | Sep 14 | $5.28 | Available |
| PLAN 32 | 2/2 | 1,299 | 412 | $7,365 | $6,800 | $6,290 | $6,290 | $5,950 | Sep 10 | $4.84 | Available |
| PLAN 70 | 2/2 | 1,259 | 418 | $6,825 | $6,300 | $5,830 | $5,830 | $5,515 | Sep 10 | $4.63 | Available |
| PLAN 32 | 2/2 | 1,249 | 429 | $7,625 | $7,040 | $6,515 | $6,515 | $6,160 | Sep 8 | $5.22 | Available |
| PLAN 36 | 2/2 | 1,452 | 459 | $7,425 | $6,855 | $6,340 | $6,340 | $6,000 | Sep 8 | $4.37 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,027 | 464 | $6,800 | $6,280 | $5,810 | $5,810 | $5,495 | Sep 8 | $5.66 | Available |
| PLAN 67 | 2/2 | 1,252 | 484 | $7,300 | $6,740 | $6,235 | $6,235 | $5,900 | Sep 8 | $4.98 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,187 | 514 | $7,980 | $6,840 | $6,330 | $5,700 | $5,985 | Oct 7 | $5.33 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,027 | 564 | $7,600 | $7,015 | $6,490 | $6,490 | $6,140 | Sep 12 | $6.32 | Available |
Price History (12-month lease)
Available Units Over Time
Seasonality
Cheapest historically: Feb · Most expensive: Sep