Santa Clara Square
Santa Clara — 3320 Montgomery Dr
95 units available · 0–2 beds · 608–28,845 sqft
Floor Plan Availability
PLAN 01
0 bed / 1 bath · 642 sqft
PLAN 44
1 bed / 1 bath · 669 sqft
PLAN 53
1 bed / 1 bath · 759 sqft
PLAN 03
1 bed / 1 bath · 768 sqft
PLAN 11
1 bed / 1 bath · 772 sqft
PLAN 10
1 bed / 1 bath · 785 sqft
PLAN 51
1 bed / 1 bath · 788 sqft
PLAN 09
1 bed / 1 bath · 790 sqft
PLAN 12
1 bed / 1 bath · 811 sqft
PLAN 13
1 bed / 1 bath · 815 sqft
PLAN 06
1 bed / 1 bath · 818 sqft
PLAN 45
1 bed / 1 bath · 824 sqft
PLAN 14
1 bed / 1 bath · 882 sqft
PLAN 21
1 bed / 1 bath · 910 sqft
PLAN 49
1 bed / 1 bath · 913 sqft
PLAN 15
1 bed / 1 bath · 962 sqft
PLAN 20
1 bed / 1 bath · 1,030 sqft
PLAN 22
1 bed / 1 bath · 1,143 sqft
PLAN 61
2 bed / 2 bath · 1,089 sqft
PLAN 26
2 bed / 2 bath · 1,108 sqft
PLAN 63
2 bed / 2 bath · 1,116 sqft
PLAN 25
2 bed / 2 bath · 1,123 sqft
PLAN 27
2 bed / 2 bath · 1,123 sqft
PLAN 30
2 bed / 2 bath · 1,124 sqft
PLAN 39
2 bed / 2 bath · 1,194 sqft
PLAN 38
2 bed / 2 bath · 1,206 sqft
PLAN 59
2 bed / 2 bath · 1,220 sqft
PLAN 28
2 bed / 2 bath · 1,243 sqft
PLAN 64
2 bed / 2 bath · 1,243 sqft
PLAN 67
2 bed / 2 bath · 1,252 sqft
PLAN 32
2 bed / 2 bath · 1,313 sqft
PLAN 34
2 bed / 2 bath · 1,363 sqft
PLAN 60
2 bed / 2 bath · 1,366 sqft
PLAN 36
2 bed / 2 bath · 1,395 sqft
Available Units
| Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Unit | 6mo | 9mo | 12mo | 18mo | Move-in | $/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN 01 | 0/1 | 753 | 113 | $4,950 | $4,380 | $4,225 | $4,000 | Jul 24 | $5.61 | Available |
| PLAN 01 | 0/1 | 608 | 206 | $4,955 | $4,385 | $4,230 | $4,005 | Jul 31 | $6.96 | Available |
| PLAN 01 | 0/1 | 612 | 427 | $5,080 | $4,325 | $3,760 | $3,950 | Aug 17 | $6.14 | Available |
| PLAN 01 | 0/1 | 608 | 434 | $4,975 | $4,400 | $3,825 | $4,020 | Sep 24 | $6.29 | Available |
| PLAN 01 | 0/1 | 608 | 450 | $5,045 | $4,465 | $4,310 | $4,075 | Jul 24 | $7.09 | Available |
| PLAN 01 | 0/1 | 608 | 502 | $5,165 | $4,400 | $3,825 | $4,020 | Aug 5 | $6.29 | Available |
| PLAN 53 | 1/1 | 796 | 107 | $5,175 | $4,780 | $3,980 | $4,180 | Jul 7 | $5.00 | Available |
| PLAN 14 | 1/1 | 882 | 109 | $5,800 | $5,355 | $4,460 | $4,685 | Jul 7 | $5.06 | Available |
| PLAN 03 | 1/1 | 731 | 110 | $5,370 | $4,960 | $4,130 | $4,340 | Jul 7 | $5.65 | Available |
| PLAN 10 | 1/1 | 863 | 111 | $5,465 | $4,855 | $4,290 | $4,250 | Sep 18 | $4.97 | Available |
| PLAN 11 | 1/1 | 804 | 115 | $5,295 | $4,705 | $4,355 | $4,120 | Aug 10 | $5.42 | Available |
| PLAN 15 | 1/1 | 943 | 118 | $5,775 | $5,330 | $4,440 | $4,665 | Jul 7 | $4.71 | Available |
| PLAN 12 | 1/1 | 798 | 119 | $5,305 | $4,900 | $4,080 | $4,285 | Jul 23 | $5.11 | Available |
| PLAN 12 | 1/1 | 808 | 121 | $5,390 | $4,975 | $4,145 | $4,355 | Jul 7 | $5.13 | Available |
| PLAN 12 | 1/1 | 798 | 121 | $5,305 | $4,900 | $4,080 | $4,285 | Jul 29 | $5.11 | Available |
| PLAN 10 | 1/1 | 813 | 123 | $5,295 | $4,705 | $4,355 | $4,120 | Aug 11 | $5.36 | Available |
| PLAN 15 | 1/1 | 980 | 130 | $6,185 | $5,710 | $4,755 | $4,995 | Jul 7 | $4.85 | Available |
| PLAN 44 | 1/1 | 669 | 130 | $5,385 | $4,970 | $4,140 | $4,350 | Jul 7 | $6.19 | Available |
| PLAN 09 | 1/1 | 774 | 147 | $5,255 | $4,850 | $4,040 | $4,245 | Jul 7 | $5.22 | Available |
| PLAN 03 | 1/1 | 761 | 148 | $5,360 | $4,945 | $4,120 | $4,330 | Jul 7 | $5.41 | Available |
| PLAN 20 | 1/1 | 1,031 | 149 | $5,775 | $5,330 | $4,440 | $4,665 | Jul 7 | $4.31 | Available |
| PLAN 09 | 1/1 | 798 | 153 | $5,395 | $4,795 | $4,235 | $4,195 | Sep 12 | $5.31 | Available |
| PLAN 12 | 1/1 | 798 | 155 | $5,275 | $4,690 | $4,335 | $4,105 | Aug 31 | $5.43 | Available |
| PLAN 49 | 1/1 | 913 | 158 | $5,910 | $5,455 | $4,545 | $4,775 | Jul 7 | $4.98 | Available |
| PLAN 09 | 1/1 | 774 | 208 | $5,240 | $4,660 | $4,115 | $4,075 | Sep 19 | $5.32 | Available |
| PLAN 51 | 1/1 | 788 | 215 | $5,670 | $5,040 | $4,665 | $4,410 | Aug 7 | $5.92 | Available |
| PLAN 13 | 1/1 | 815 | 229 | $6,865 | $6,340 | $5,280 | $5,545 | Jul 7 | $6.48 | Available |
| PLAN 03 | 1/1 | 807 | 239 | $5,465 | $4,855 | $4,290 | $4,250 | Sep 22 | $5.32 | Available |
| PLAN 09 | 1/1 | 790 | 261 | $5,505 | $4,890 | $4,525 | $4,280 | Aug 9 | $5.73 | Available |
| PLAN 09 | 1/1 | 774 | 308 | $5,175 | $4,780 | $3,980 | $4,180 | Jul 7 | $5.14 | Available |
| PLAN 45 | 1/1 | 824 | 310 | $5,505 | $4,890 | $4,525 | $4,280 | Aug 18 | $5.49 | Available |
| PLAN 09 | 1/1 | 790 | 361 | $5,365 | $4,950 | $4,125 | $4,335 | Jul 18 | $5.22 | Available |
| PLAN 09 | 1/1 | 768 | 368 | $5,335 | $4,740 | $4,385 | $4,150 | Aug 31 | $5.71 | Available |
| PLAN 53 | 1/1 | 759 | 380 | $5,340 | $4,750 | $4,395 | $4,155 | Aug 15 | $5.79 | Available |
| PLAN 10 | 1/1 | 863 | 414 | $5,390 | $4,790 | $4,430 | $4,190 | Aug 5 | $5.13 | Available |
| PLAN 22 | 1/1 | 1,143 | 424 | $8,075 | $7,180 | $6,640 | $6,280 | Aug 8 | $5.81 | Available |
| PLAN 21 | 1/1 | 949 | 437 | $5,950 | $5,290 | $4,890 | $4,630 | Aug 10 | $5.15 | Available |
| PLAN 06 | 1/1 | 844 | 445 | $5,935 | $5,480 | $4,565 | $4,795 | Jul 7 | $5.41 | Available |
| PLAN 21 | 1/1 | 944 | 457 | $5,930 | $5,270 | $4,875 | $4,610 | Aug 13 | $5.16 | Available |
| PLAN 03 | 1/1 | 731 | 510 | $5,750 | $5,305 | $4,420 | $4,645 | Jul 7 | $6.05 | Available |
| PLAN 12 | 1/1 | 798 | 510 | $5,795 | $5,350 | $4,950 | $4,680 | Jul 31 | $6.20 | Available |
| PLAN 12 | 1/1 | 896 | 515 | $6,270 | $5,785 | $4,820 | $5,065 | Jul 12 | $5.38 | Available |
| PLAN 12 | 1/1 | 799 | 523 | $5,630 | $5,200 | $4,330 | $4,550 | Jul 26 | $5.42 | Available |
| PLAN 09 | 1/1 | 798 | 537 | $5,465 | $4,855 | $4,490 | $4,250 | Aug 28 | $5.63 | Available |
| PLAN 21 | 1/1 | 943 | 540 | $6,200 | $5,510 | $5,095 | $4,820 | Aug 16 | $5.40 | Available |
| PLAN 21 | 1/1 | 908 | 562 | $6,380 | $5,890 | $4,905 | $5,155 | Jul 9 | $5.40 | Available |
| PLAN 21 | 1/1 | 934 | 565 | $5,880 | $5,230 | $4,835 | $4,575 | Aug 21 | $5.18 | Available |
| PLAN 26 | 2/2 | 1,165 | 119 | $6,875 | $6,345 | $5,870 | $5,550 | Jul 7 | $5.04 | Available |
| PLAN 64 | 2/2 | 1,243 | 124 | $7,360 | $6,795 | $6,285 | $5,945 | Jul 7 | $5.06 | Available |
| PLAN 26 | 2/2 | 1,108 | 202 | $6,930 | $6,400 | $5,920 | $5,600 | Jul 7 | $5.34 | Available |
| PLAN 36 | 2/2 | 1,251 | 204 | $7,475 | $6,900 | $6,385 | $6,040 | Jul 7 | $5.10 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,113 | 216 | $6,810 | $6,285 | $5,815 | $5,500 | Jul 31 | $5.22 | Available |
| PLAN 25 | 2/2 | 1,082 | 221 | $6,535 | $6,030 | $5,580 | $5,280 | Jul 27 | $5.16 | Available |
| PLAN 63 | 2/2 | 1,116 | 228 | $6,540 | $6,040 | $5,585 | $5,285 | Jul 7 | $5.00 | Available |
| PLAN 32 | 2/2 | 1,320 | 238 | $8,010 | $6,865 | $5,720 | $6,010 | Aug 11 | $4.33 | Available |
| PLAN 38 | 2/2 | 1,197 | 247 | $7,645 | $7,060 | $6,530 | $6,175 | Jul 7 | $5.46 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,045 | 255 | $7,200 | $6,170 | $5,140 | $5,400 | Aug 6 | $4.92 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,045 | 258 | $7,155 | $6,135 | $5,110 | $5,370 | Aug 5 | $4.89 | Available |
| PLAN 59 | 2/2 | 1,220 | 258 | $6,860 | $6,330 | $5,860 | $5,540 | Jul 7 | $4.80 | Available |
| PLAN 27 | 2/2 | 1,141 | 261 | $7,290 | $6,250 | $5,205 | $5,470 | Aug 2 | $4.56 | Available |
| PLAN 61 | 2/2 | 1,089 | 262 | $6,390 | $5,900 | $5,460 | $5,165 | Jul 28 | $5.01 | Available |
| PLAN 67 | 2/2 | 1,252 | 271 | $7,560 | $6,480 | $5,400 | $5,670 | Aug 2 | $4.31 | Available |
| PLAN 63 | 2/2 | 1,116 | 328 | $6,885 | $6,120 | $5,100 | $5,355 | Sep 10 | $4.57 | Available |
| PLAN 27 | 2/2 | 1,144 | 334 | $7,080 | $6,535 | $6,045 | $5,720 | Jul 15 | $5.28 | Available |
| PLAN 39 | 2/2 | 1,160 | 337 | $8,180 | $7,550 | $6,985 | $6,605 | Jul 7 | $6.02 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,092 | 339 | $6,550 | $6,045 | $5,590 | $5,290 | Jul 29 | $5.12 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,027 | 342 | $6,840 | $6,315 | $5,840 | $5,525 | Jul 7 | $5.69 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,031 | 346 | $6,540 | $6,040 | $5,585 | $5,285 | Jul 7 | $5.42 | Available |
| PLAN 34 | 2/2 | 1,363 | 350 | $7,560 | $6,980 | $6,455 | $6,110 | Jul 7 | $4.74 | Available |
| PLAN 26 | 2/2 | 1,165 | 358 | $7,410 | $6,350 | $5,290 | $5,555 | Aug 4 | $4.54 | Available |
| PLAN 25 | 2/2 | 1,123 | 369 | $6,630 | $6,120 | $5,665 | $5,355 | Jul 7 | $5.04 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,112 | 407 | $7,240 | $6,205 | $5,170 | $5,430 | Aug 17 | $4.65 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,124 | 410 | $6,910 | $6,380 | $5,900 | $5,585 | Jul 7 | $5.25 | Available |
| PLAN 27 | 2/2 | 1,201 | 412 | $7,255 | $6,700 | $6,195 | $5,860 | Jul 27 | $5.16 | Available |
| PLAN 63 | 2/2 | 1,116 | 428 | $6,695 | $6,180 | $5,720 | $5,410 | Jul 7 | $5.13 | Available |
| PLAN 32 | 2/2 | 1,249 | 429 | $7,570 | $6,985 | $6,465 | $6,115 | Jul 19 | $5.18 | Available |
| PLAN 28 | 2/2 | 1,272 | 431 | $7,490 | $6,915 | $6,395 | $6,050 | Jul 22 | $5.03 | Available |
| PLAN 61 | 2/2 | 1,061 | 444 | $6,360 | $5,870 | $5,430 | $5,135 | Aug 1 | $5.12 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,292 | 445 | $6,745 | $6,225 | $5,760 | $5,445 | Jul 29 | $4.46 | Available |
| PLAN 61 | 2/2 | 1,089 | 450 | $6,520 | $6,020 | $5,570 | $5,270 | Jul 7 | $5.11 | Available |
| PLAN 60 | 2/2 | 1,366 | 457 | $7,840 | $6,720 | $5,600 | $5,880 | Aug 8 | $4.10 | Available |
| PLAN 27 | 2/2 | 1,068 | 457 | $7,115 | $6,565 | $6,075 | $5,745 | Jul 15 | $5.69 | Available |
| PLAN 36 | 2/2 | 1,452 | 459 | $8,240 | $7,065 | $5,885 | $6,180 | Aug 8 | $4.05 | Available |
| PLAN 27 | 2/2 | 1,141 | 461 | $6,900 | $6,370 | $5,890 | $5,575 | Jul 7 | $5.16 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,027 | 464 | $6,750 | $6,230 | $5,765 | $5,450 | Jul 11 | $5.61 | Available |
| PLAN 61 | 2/2 | 1,089 | 483 | $6,585 | $6,080 | $5,625 | $5,320 | Jul 7 | $5.17 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,149 | 508 | $7,680 | $6,585 | $5,485 | $5,760 | Aug 18 | $4.77 | Available |
| PLAN 27 | 2/2 | 1,074 | 515 | $7,255 | $6,700 | $6,195 | $5,860 | Jul 7 | $5.77 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,113 | 516 | $7,105 | $6,560 | $6,070 | $5,740 | Jul 13 | $5.45 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,103 | 518 | $7,705 | $7,110 | $6,580 | $6,225 | Jul 28 | $5.97 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,068 | 526 | $7,225 | $6,670 | $6,170 | $5,835 | Jul 7 | $5.78 | Available |
| PLAN 26 | 2/2 | 1,108 | 531 | $6,990 | $6,450 | $5,970 | $5,645 | Jul 27 | $5.39 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,092 | 539 | $6,890 | $6,360 | $5,885 | $5,565 | Jul 7 | $5.39 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,037 | 557 | $7,575 | $6,495 | $5,410 | $5,685 | Aug 6 | $5.22 | Available |
| PLAN 30 | 2/2 | 1,027 | 564 | $7,840 | $6,970 | $5,805 | $6,100 | Sep 12 | $5.65 | Available |
| PLAN 09 | 1/1 | 790 | 514 | — | — | — | — | — | — | Unavailable |
| PLAN 25 | 2/2 | 1,048 | 224 | — | — | — | — | — | — | Unavailable |
| PLAN 31 | 2/2 | 1,205 | 281 | — | — | — | — | — | — | Unavailable |
Price History (12-month lease)
Available Units Over Time
Seasonality
Cheapest historically: Feb · Most expensive: Jun