← All Communities
The Park at Irvine Spectrum
Irvine — 13120 Spectrum
91 units available · 0–2 beds · 0–1,445 sqft
Median rent today
$3,108
— vs 30d ago
Available now
94
99 30d ago
Total units tracked
96
Avg days listed before lease
12.3 days
Based on 79 units leased in the last 30 days
Floor Plan Availability
Plan 01
0 bed / 1 bath · 708 sqft
1 available
12mo avg: $2,890
Plan 02
0 bed / 1 bath · 714 sqft
12 available
12mo avg: $2,800 ($2,675 – $2,915)
Plan 04
0 bed / 1 bath · 722 sqft
9 available
12mo avg: $2,728 ($2,665 – $2,850)
Plan 05
0 bed / 1 bath · 723 sqft
10 available
12mo avg: $2,922 ($2,870 – $2,970)
Plan 103
1 bed / 1 bath · 485 sqft
9 available
12mo avg: $2,937 ($2,755 – $3,165)
Plan 110
1 bed / 1 bath · 634 sqft
5 available
12mo avg: $3,063 ($3,035 – $3,075)
Plan 06
1 bed / 1 bath · 720 sqft
1 available
12mo avg: $3,000
Plan 07
1 bed / 1 bath · 720 sqft
1 available
12mo avg: $3,110
Plan 12
1 bed / 1 bath · 822 sqft
13 available
12mo avg: $3,117 ($3,065 – $3,220)
Plan 13
1 bed / 1 bath · 826 sqft
3 available
12mo avg: $3,185 ($3,165 – $3,205)
Plan 15
1 bed / 1 bath · 895 sqft
2 available
12mo avg: $3,525 ($3,495 – $3,555)
Plan 16
1 bed / 1 bath · 998 sqft
1 available
12mo avg: $3,750
Plan 17
1 bed / 1 bath · 1,075 sqft
1 available
12mo avg: $3,930
Plan 18
1 bed / 1 bath · 1,090 sqft
1 available
12mo avg: $3,830
Plan 19
2 bed / 2 bath · 1,060 sqft
1 available
12mo avg: $3,945
Plan 20
2 bed / 2 bath · 1,063 sqft
2 available
12mo avg: $4,020 ($3,970 – $4,070)
Plan 21
2 bed / 2 bath · 1,075 sqft
2 available
12mo avg: $3,708 ($3,500 – $3,915)
Plan 23
2 bed / 2 bath · 1,130 sqft
9 available
12mo avg: $3,992 ($3,930 – $4,035)
Plan 24
2 bed / 2 bath · 1,151 sqft
6 available
12mo avg: $4,145 ($4,080 – $4,220)
Plan 26
2 bed / 2 bath · 1,235 sqft
1 available
12mo avg: $4,020
Plan 27
2 bed / 2 bath · 1,238 sqft
1 available
12mo avg: $4,295
Available Units
| Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Unit | 6mo | 9mo | 10mo | 12mo | 18mo | Move-in | $/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 01 | 0/1 | 669 | 06103 | $3,380 | $2,860 | $2,600 | $2,890 | $2,730 | Jul 7 | $4.32 | Available |
| Plan 02 | 0/1 | 734 | 06122 | $3,325 | $2,815 | $2,710 | $2,710 | $2,685 | Aug 15 | $3.69 | Available |
| Plan 02 | 0/1 | 707 | 06226 | $3,280 | $2,775 | $2,675 | $2,675 | $2,650 | Aug 4 | $3.78 | Available |
| Plan 02 | 0/1 | 707 | 06306 | $3,300 | $2,790 | $2,535 | $2,815 | $2,665 | Jul 7 | $3.98 | Available |
| Plan 02 | 0/1 | 707 | 06332 | $3,330 | $2,820 | $2,715 | $2,715 | $2,690 | Aug 21 | $3.84 | Available |
| Plan 02 | 0/1 | 707 | 07223 | $3,560 | $3,050 | $2,695 | $2,820 | $2,670 | Jul 26 | $3.99 | Available |
| Plan 02 | 0/1 | 707 | 07307 | $3,580 | $2,940 | $2,555 | $2,840 | $2,685 | Aug 15 | $4.02 | Available |
| Plan 04 | 0/1 | 707 | 08107 | $3,220 | $2,725 | $2,475 | $2,750 | $2,600 | Jul 10 | $3.89 | Available |
| Plan 04 | 0/1 | 735 | 08322 | $3,185 | $2,695 | $2,450 | $2,720 | $2,575 | Jul 7 | $3.70 | Available |
| Plan 04 | 0/1 | 735 | 08428 | $3,285 | $2,780 | $2,680 | $2,680 | $2,655 | Aug 5 | $3.65 | Available |
| Plan 05 | 0/1 | 707 | 09112 | $3,725 | $3,195 | $2,820 | $2,955 | $2,795 | Jul 23 | $4.18 | Available |
| Plan 05 | 0/1 | 734 | 09139 | $3,745 | $3,210 | $2,840 | $2,970 | $2,810 | Jul 29 | $4.05 | Available |
| Plan 05 | 0/1 | 707 | 09214 | $3,640 | $3,120 | $2,760 | $2,890 | $2,730 | Jul 7 | $4.09 | Available |
| Plan 05 | 0/1 | 734 | 09316 | $3,665 | $3,010 | $2,615 | $2,905 | $2,750 | Aug 9 | $3.96 | Available |
| Plan 04 | 0/1 | 742 | 10125 | $3,155 | $2,670 | $2,425 | $2,695 | $2,550 | Jul 7 | $3.63 | Available |
| Plan 04 | 0/1 | 707 | 10129 | $3,335 | $2,825 | $2,565 | $2,850 | $2,695 | Jul 10 | $4.03 | Available |
| Plan 04 | 0/1 | 707 | 10132 | $3,120 | $2,640 | $2,400 | $2,665 | $2,520 | Jul 15 | $3.77 | Available |
| Plan 04 | 0/1 | 707 | 12114 | $3,185 | $2,695 | $2,450 | $2,720 | $2,575 | Jul 7 | $3.85 | Available |
| Plan 04 | 0/1 | 707 | 12224 | $3,220 | $2,725 | $2,475 | $2,750 | $2,600 | Jul 22 | $3.89 | Available |
| Plan 04 | 0/1 | 707 | 12324 | $3,185 | $2,695 | $2,450 | $2,720 | $2,575 | Jul 7 | $3.85 | Available |
| Plan 05 | 0/1 | 734 | 13227 | $3,675 | $3,150 | $2,785 | $2,915 | $2,760 | Jul 7 | $3.97 | Available |
| Plan 05 | 0/1 | 707 | 13343 | $3,655 | $3,005 | $2,610 | $2,900 | $2,745 | Aug 10 | $4.10 | Available |
| Plan 02 | 0/1 | 707 | 14420 | $3,315 | $2,805 | $2,705 | $2,705 | $2,680 | Aug 10 | $3.83 | Available |
| Plan 02 | 0/1 | 734 | 14421 | $3,315 | $2,805 | $2,550 | $2,835 | $2,680 | Jul 30 | $3.86 | Available |
| Plan 05 | 0/1 | 734 | 15151 | $3,740 | $3,205 | $2,835 | $2,965 | $2,805 | Jul 7 | $4.04 | Available |
| Plan 05 | 0/1 | 734 | 15236 | $3,635 | $2,985 | $2,595 | $2,885 | $2,725 | Aug 7 | $3.93 | Available |
| Plan 05 | 0/1 | 734 | 15261 | $3,740 | $3,205 | $2,835 | $2,965 | $2,805 | Jul 7 | $4.04 | Available |
| Plan 05 | 0/1 | 734 | 15309 | $3,620 | $3,105 | $2,745 | $2,870 | $2,715 | Jul 7 | $3.91 | Available |
| Plan 02 | 0/1 | 734 | 16220 | $3,350 | $2,835 | $2,575 | $2,860 | $2,705 | Jul 27 | $3.90 | Available |
| Plan 02 | 0/1 | 734 | 16320 | $3,415 | $2,890 | $2,625 | $2,915 | $2,760 | Jul 28 | $3.97 | Available |
| Plan 02 | 0/1 | 707 | 16423 | $3,390 | $2,870 | $2,605 | $2,895 | $2,740 | Jul 17 | $4.09 | Available |
| Plan 02 | 0/1 | 707 | 20316 | $3,300 | $2,790 | $2,535 | $2,815 | $2,665 | Jul 20 | $3.98 | Available |
| Plan 06 | 1/1 | 720 | 06217 | $3,510 | $2,970 | $2,700 | $3,000 | $2,835 | Jul 20 | $4.17 | Available |
| Plan 103 | 1/1 | 742 | 06324 | $3,750 | $3,055 | $3,085 | $2,775 | $2,915 | Sep 4 | $3.74 | Available |
| Plan 12 | 1/1 | 759 | 07102 | $4,060 | $3,335 | $3,075 | $3,220 | $3,045 | Jul 7 | $4.24 | Available |
| Plan 07 | 1/1 | 720 | 07216 | $3,920 | $3,220 | $2,970 | $3,110 | $2,940 | Jul 7 | $4.32 | Available |
| Plan 17 | 1/1 | 1,159 | 07404 | $4,780 | $4,075 | $3,755 | $3,930 | $3,720 | Aug 10 | $3.39 | Available |
| Plan 110 | 1/1 | 759 | 08204 | $3,550 | $3,005 | $2,730 | $3,035 | $2,870 | Jul 7 | $4.00 | Available |
| Plan 110 | 1/1 | 759 | 08244 | $3,605 | $3,050 | $2,770 | $3,075 | $2,910 | Jul 7 | $4.05 | Available |
| Plan 16 | 1/1 | 1,004 | 08404 | $4,390 | $3,715 | $3,375 | $3,750 | $3,545 | Jul 7 | $3.74 | Available |
| Plan 12 | 1/1 | 830 | 09234 | $3,900 | $3,205 | $2,955 | $3,095 | $2,925 | Jul 20 | $3.73 | Available |
| Plan 12 | 1/1 | 832 | 09326 | $3,920 | $3,220 | $2,970 | $3,110 | $2,940 | Jul 10 | $3.74 | Available |
| Plan 110 | 1/1 | 759 | 10108 | $3,605 | $3,050 | $2,770 | $3,075 | $2,910 | Jul 7 | $4.05 | Available |
| Plan 13 | 1/1 | 826 | 10120 | $3,755 | $3,175 | $2,885 | $3,205 | $3,030 | Jul 24 | $3.88 | Available |
| Plan 110 | 1/1 | 759 | 10208 | $3,605 | $3,050 | $2,770 | $3,075 | $2,910 | Jul 7 | $4.05 | Available |
| Plan 13 | 1/1 | 826 | 10220 | $3,705 | $3,135 | $2,850 | $3,165 | $2,995 | Aug 1 | $3.83 | Available |
| Plan 13 | 1/1 | 826 | 10320 | $3,725 | $3,155 | $2,865 | $3,185 | $3,010 | Aug 1 | $3.86 | Available |
| Plan 110 | 1/1 | 759 | 10323 | $3,575 | $3,025 | $2,750 | $3,055 | $2,890 | Jul 7 | $4.03 | Available |
| Plan 15 | 1/1 | 895 | 10406 | $4,160 | $3,520 | $3,200 | $3,555 | $3,360 | Aug 24 | $3.97 | Available |
| Plan 12 | 1/1 | 830 | 11211 | $3,935 | $3,235 | $2,980 | $3,120 | $2,955 | Jul 30 | $3.76 | Available |
| Plan 12 | 1/1 | 830 | 11311 | $3,955 | $3,250 | $2,995 | $3,140 | $2,970 | Jul 7 | $3.78 | Available |
| Plan 18 | 1/1 | 1,100 | 11424 | $4,660 | $3,970 | $3,660 | $3,830 | $3,625 | Aug 9 | $3.48 | Available |
| Plan 15 | 1/1 | 895 | 12319 | $4,090 | $3,460 | $3,145 | $3,495 | $3,305 | Jul 11 | $3.91 | Available |
| Plan 12 | 1/1 | 832 | 13231 | $3,900 | $3,205 | $2,955 | $3,095 | $2,925 | Jul 11 | $3.72 | Available |
| Plan 12 | 1/1 | 830 | 13244 | $3,945 | $3,240 | $2,985 | $3,125 | $2,960 | Jul 29 | $3.77 | Available |
| Plan 12 | 1/1 | 832 | 13342 | $3,885 | $3,195 | $2,945 | $3,085 | $2,915 | Jul 7 | $3.71 | Available |
| Plan 12 | 1/1 | 832 | 15123 | $3,865 | $3,175 | $2,930 | $3,065 | $2,900 | Jul 19 | $3.68 | Available |
| Plan 12 | 1/1 | 830 | 15300 | $3,930 | $3,230 | $2,975 | $3,115 | $2,950 | Jul 25 | $3.75 | Available |
| Plan 12 | 1/1 | 830 | 15302 | $3,930 | $3,230 | $2,975 | $3,115 | $2,950 | Jul 7 | $3.75 | Available |
| Plan 12 | 1/1 | 832 | 15328 | $3,930 | $3,230 | $2,975 | $3,115 | $2,950 | Jul 7 | $3.74 | Available |
| Plan 12 | 1/1 | 830 | 15340 | $3,930 | $3,230 | $2,975 | $3,115 | $2,950 | Jul 19 | $3.75 | Available |
| Plan 103 | 0/1 | 486 | 18101 | $3,285 | $2,780 | $2,525 | $2,805 | $2,655 | Jul 14 | $5.77 | Available |
| Plan 103 | 1/1 | 625 | 18102 | $3,705 | $3,135 | $2,850 | $3,165 | $2,995 | Jul 7 | $5.06 | Available |
| Plan 103 | 1/1 | 508 | 18103 | $3,635 | $3,075 | $2,795 | $3,105 | $2,935 | Jul 7 | $6.11 | Available |
| Plan 103 | 1/1 | 564 | 18106 | $3,675 | $3,110 | $2,825 | $3,140 | $2,970 | Jul 7 | $5.57 | Available |
| Plan 103 | 0/1 | 391 | 18202 | $3,245 | $2,745 | $2,495 | $2,770 | $2,620 | Jul 11 | $7.08 | Available |
| Plan 103 | 0/1 | 391 | 18207 | $3,375 | $2,855 | $2,755 | $2,755 | $2,725 | Aug 12 | $7.05 | Available |
| Plan 103 | 0/1 | 391 | 18208 | $3,245 | $2,745 | $2,495 | $2,770 | $2,620 | Jul 7 | $7.08 | Available |
| Plan 103 | 1/1 | 742 | 20126 | $3,690 | $3,120 | $2,835 | $3,150 | $2,980 | Aug 21 | $4.25 | Available |
| Plan 27 | 2/2 | 1,222 | 06127 | $5,220 | $4,255 | $3,865 | $4,295 | $4,060 | Aug 10 | $3.51 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 1,043 | 07318 | $5,005 | $4,290 | $3,970 | $3,970 | $3,755 | Jul 7 | $3.81 | Available |
| Plan 20 | 2/2 | 1,043 | 07418 | $4,950 | $4,400 | $3,885 | $4,070 | $3,850 | Aug 11 | $3.90 | Available |
| Plan 21 | 2/2 | 1,058 | 08333 | $4,900 | $3,850 | $3,710 | $3,500 | $3,675 | Sep 11 | $3.31 | Available |
| Plan 23 | 2/2 | 1,120 | 09101 | $5,030 | $4,310 | $3,985 | $3,985 | $3,770 | Jul 28 | $3.56 | Available |
| Plan 24 | 2/2 | 1,150 | 09131 | $4,965 | $4,410 | $3,900 | $4,080 | $3,860 | Aug 26 | $3.55 | Available |
| Plan 23 | 2/2 | 1,120 | 09205 | $5,000 | $4,285 | $3,965 | $3,965 | $3,750 | Jul 31 | $3.54 | Available |
| Plan 23 | 2/2 | 1,140 | 09424 | $5,090 | $4,365 | $4,035 | $4,035 | $3,820 | Jul 23 | $3.54 | Available |
| Plan 21 | 2/2 | 1,058 | 12304 | $4,760 | $3,880 | $3,525 | $3,915 | $3,705 | Aug 24 | $3.70 | Available |
| Plan 23 | 2/2 | 1,119 | 13133 | $5,065 | $4,340 | $4,015 | $4,015 | $3,800 | Jul 7 | $3.59 | Available |
| Plan 24 | 2/2 | 1,147 | 13226 | $5,320 | $4,560 | $4,220 | $4,220 | $3,990 | Jul 7 | $3.68 | Available |
| Plan 23 | 2/2 | 1,140 | 13313 | $5,015 | $4,300 | $3,975 | $3,975 | $3,760 | Jul 10 | $3.49 | Available |
| Plan 19 | 2/2 | 1,042 | 14405 | $4,795 | $3,905 | $3,550 | $3,945 | $3,730 | Aug 12 | $3.79 | Available |
| Plan 24 | 2/2 | 1,150 | 15138 | $5,260 | $4,510 | $4,170 | $4,170 | $3,945 | Jul 20 | $3.63 | Available |
| Plan 23 | 2/2 | 1,119 | 15230 | $5,035 | $4,315 | $3,995 | $3,995 | $3,775 | Jul 23 | $3.57 | Available |
| Plan 23 | 2/2 | 1,119 | 15263 | $4,780 | $4,250 | $3,755 | $3,930 | $3,720 | Aug 7 | $3.51 | Available |
| Plan 24 | 2/2 | 1,150 | 15265 | $4,965 | $4,410 | $3,900 | $4,080 | $3,860 | Aug 8 | $3.55 | Available |
| Plan 24 | 2/2 | 1,150 | 15320 | $5,240 | $4,490 | $4,155 | $4,155 | $3,930 | Jul 29 | $3.61 | Available |
| Plan 23 | 2/2 | 1,140 | 15427 | $5,065 | $4,340 | $4,015 | $4,015 | $3,800 | Jul 17 | $3.52 | Available |
| Plan 24 | 2/2 | 1,150 | 15433 | $5,065 | $4,500 | $3,975 | $4,165 | $3,940 | Aug 12 | $3.62 | Available |
| Plan 23 | 2/2 | 1,119 | 15463 | $5,065 | $4,340 | $4,015 | $4,015 | $3,800 | Jul 23 | $3.59 | Available |
| Plan 26 | 2/2 | 1,235 | 16306 | $4,930 | $4,170 | $3,790 | $4,020 | $3,980 | Jul 31 | $3.26 | Available |
| Plan 04 | 0/1 | 735 | 10414 | — | — | — | — | — | — | — | Unavailable |
| Plan 18 | 1/1 | 1,072 | 15402 | — | — | — | — | — | — | — | Unavailable |
| Plan 18 | 1/1 | 1,100 | 15403 | — | — | — | — | — | — | — | Unavailable |
| Plan 21 | 2/2 | 1,139 | 10422 | — | — | — | — | — | — | — | Unavailable |
Price History (12-month lease)
Available Units Over Time
Seasonality
Cheapest historically: Jun · Most expensive: Feb